Salary Scales FY 2024
(Updated July 5, 2023)
Click the tab to view/hide the salary scale for that group. Contact the Office of Human Resources at 301-934-7255 if you have questions.
Executive, Administrative & Supervisory
- Executive Salary
- Administration & Supervisory 12-Month: A2, A2M, A2D
- Administration & Supervisory 11-Month: A3, A3M, A3D
- Administration & Supervisory 10-Month: A4, A4M, A4D
- Administration & Supervisory 10.5-Month: A4.5, A4.5M, A4.5D
Executive Salary
Administration & Supervisory 12-Month: A2, A2M, A2D
TABLE A2
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 12 Month |
102,480 | 105,299 | 108,195 | 111,170 | 114,227 | 117,368 | 120,596 | 123,912 | 127,319 | 130,821 | 134,418 | 138,115 | 141,913 |
AP Middle |
97,162 | 99,834 | 102,579 | 105,401 | 108,299 | 111,277 | 114,337 | 117,482 | 120,713 | 124,032 | 127,442 | 130,947 | 134,549 |
Coordinators Specialists | 94,466 | 97,064 | 99,734 | 102,476 | 105,293 | 108,189 | 111,165 | 114,222 | 117,363 | 120,590 | 123,907 | 127,314 | 130,815 |
Director |
118,512 | 121,771 | 125,120 | 128,560 | 132,096 | 135,728 | 139,460 | 143,296 | 147,237 | 151,286 | 155,446 | 159,720 | 164,112 |
Instructional Specialist | 85,200 | 87,542 | 89,950 | 92,424 | 94,966 | 97,577 | 100,260 | 103,017 | 105,850 | 108,761 | 111,752 | 114,825 | 117,983 |
Principal Elementary | 112,786 | 115,888 | 119,075 | 122,350 | 125,714 | 129,170 | 132,723 | 136,372 | 140,123 | 143,976 | 147,936 | 152,004 | 156,184 |
Principal High | 125,380 | 128,828 | 132,371 | 136,011 | 139,751 | 143,594 | 147,543 | 151,601 | 155,770 | 160,053 | 164,455 | 168,977 | 173,624 |
Principal Middle | 117,366 | 120,594 | 123,910 | 127,317 | 130,819 | 134,416 | 138,112 | 141,911 | 145,813 | 149,823 | 153,943 | 158,177 | 162,527 |
PPW, Psychologist | 96,445 | 99,097 | 101,823 | 104,622 | 107,499 | 110,456 | 113,494 | 116,615 | 119,821 | 123,116 | 126,502 | 129,981 | 133,555 |
Supervising PPW | 108,206 | 111,182 | 114,239 | 117,381 | 120,609 | 123,926 | 127,333 | 130,835 | 134,433 | 138,130 | 141,928 | 145,831 | 149,842 |
Table A2M: Masters plus 30 Credit Hours
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 12 Month |
103,480 | 106,299 | 109,195 | 112,170 | 115,227 | 118,368 | 121,596 | 124,912 | 128,319 | 131,821 | 135,418 | 139,115 | 142,913 |
AP Middle |
98,162 | 100,834 | 103,579 | 106,401 | 109,299 | 112,277 | 115,337 | 118,482 | 121,713 | 125,032 | 128,442 | 131,947 | 135,549 |
Coordinators Specialists | 95,466 | 98,064 | 100,734 | 103,476 | 106,293 | 109,189 | 112,165 | 115,222 | 118,363 | 121,590 | 124,907 | 128,314 | 131,815 |
Director |
119,512 | 122,771 | 126,120 | 129,560 | 133,096 | 136,728 | 140,460 | 144,296 | 148,237 | 152,286 | 156,446 | 160,720 | 165,112 |
Instructional Specialist | 86,200 | 88,542 | 90,950 | 93,424 | 95,966 | 98,577 | 101,260 | 104,017 | 106,850 | 109,761 | 112,752 | 115,825 | 118,983 |
Principal Elementary | 113,786 | 116,888 | 120,075 | 123,350 | 126,714 | 130,170 | 133,723 | 137,372 | 141,123 | 144,976 | 148,936 | 153,004 | 157,184 |
Principal High | 126,380 | 129,828 | 133,371 | 137,011 | 140,751 | 144,594 | 148,543 | 152,601 | 156,770 | 161,053 | 165,455 | 169,977 | 174,624 |
Principal Middle | 118,366 | 121,594 | 124,910 | 128,317 | 131,819 | 135,416 | 139,112 | 142,911 | 146,813 | 150,823 | 154,943 | 159,177 | 163,527 |
PPW, Psychologist | 97,445 | 100,097 | 102,823 | 105,622 | 108,499 | 111,456 | 114,494 | 117,615 | 120,821 | 124,116 | 127,502 | 130,981 | 134,555 |
Supervising PPW | 109,206 | 112,182 | 115,239 | 118,381 | 121,609 | 124,926 | 128,333 | 131,835 | 135,433 | 139,130 | 142,928 | 146,831 | 150,842 |
Table A2D: Doctorate
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 12 Month |
105,980 | 108,799 | 111,695 | 114,670 | 117,727 | 120,868 | 124,096 | 127,412 | 130,819 | 134,321 | 137,918 | 141,615 | 145,413 |
AP Middle |
100,662 | 103,334 | 106,079 | 108,901 | 111,799 | 114,777 | 117,837 | 120,982 | 124,213 | 127,532 | 130,942 | 134,447 | 138,049 |
Coordinators Specialists | 97,966 | 100,564 | 103,234 | 105,976 | 108,793 | 111,689 | 114,665 | 117,722 | 120,863 | 124,090 | 127,407 | 130,814 | 134,315 |
Director |
122,012 | 125,271 | 128,620 | 132,060 | 135,596 | 139,228 | 142,960 | 146,796 | 150,737 | 154,786 | 158,946 | 163,220 | 167,612 |
Instructional Specialist | 88,700 | 91,042 | 93,450 | 95,924 | 98,466 | 101,077 | 103,760 | 106,517 | 109,350 | 112,261 | 115,252 | 118,325 | 121,483 |
Principal Elementary | 116,286 | 119,388 | 122,575 | 125,850 | 129,214 | 132,670 | 136,223 | 139,872 | 143,623 | 147,476 | 151,436 | 155,504 | 159,684 |
Principal High | 128,880 | 132,328 | 135,871 | 139,511 | 143,251 | 147,094 | 151,043 | 155,101 | 159,270 | 163,553 | 167,955 | 172,477 | 177,124 |
Principal Middle | 120,866 | 124,094 | 127,410 | 130,817 | 134,319 | 137,916 | 141,612 | 145,411 | 149,313 | 153,323 | 157,443 | 161,677 | 166,027 |
PPW, Psychologist | 99,945 | 102,597 | 105,323 | 108,122 | 110,999 | 113,956 | 116,994 | 120,115 | 123,321 | 126,616 | 130,002 | 133,481 | 137,055 |
Supervising PPW | 111,706 | 114,682 | 117,739 | 120,881 | 124,109 | 127,426 | 130,833 | 134,335 | 137,933 | 141,630 | 145,428 | 149,331 | 153,342 |
Administration & Supervisory 11-Month: A3, A3M, A3D
Table A3
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Elementary |
87,596 | 90,004 | 92,480 | 95,023 | 97,636 | 100,322 | 103,080 | 105,915 | 108,828 | 111,820 | 114,895 | 118,055 | 121,301 |
AP Middle |
89,886 | 92,357 | 94,897 | 97,507 | 100,188 | 102,944 | 105,774 | 108,683 | 111,672 | 114,742 | 117,898 | 121,140 | 124,472 |
Instructional Specialist | 78,819 | 80,986 | 83,213 | 85,501 | 87,852 | 90,268 | 92,750 | 95,302 | 97,922 | 100,615 | 103,381 | 106,225 | 109,146 |
PPW, Psychologist | 89,223 | 91,677 | 94,198 | 96,788 | 99,450 | 102,184 | 104,995 | 107,882 | 110,849 | 113,897 | 117,029 | 120,248 | 123,554 |
Table A3M: Masters Plus 30 Credit Hours
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Elementary |
88,596 | 91,004 | 93,480 | 96,023 | 98,636 | 101,322 | 104,080 | 106,915 | 109,828 | 112,820 | 115,895 | 119,055 | 122,301 |
AP Middle |
90,886 | 93,357 | 95,897 | 98,507 | 101,188 | 103,944 | 106,774 | 109,683 | 112,672 | 115,742 | 118,898 | 122,140 | 125,472 |
Instructional Specialist | 79,819 | 81,986 | 84,213 | 86,501 | 88,852 | 91,268 | 93,750 | 96,302 | 98,922 | 101,615 | 104,381 | 107,225 | 110,146 |
PPW, Psychologist | 90,223 | 92,677 | 95,198 | 97,788 | 100,450 | 103,184 | 105,995 | 108,882 | 111,849 | 114,897 | 118,029 | 121,248 | 124,554 |
Table A3D: Doctorate
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Elementary |
91,096 | 93,504 | 95,980 | 98,523 | 101,136 | 103,822 | 106,580 | 109,415 | 112,328 | 115,320 | 118,395 | 121,555 | 124,801 |
AP Middle |
93,386 | 95,857 | 98,397 | 101,007 | 103,688 | 106,444 | 109,274 | 112,183 | 115,172 | 118,242 | 121,398 | 124,640 | 127,972 |
Instructional Specialist | 82,319 | 84,486 | 86,713 | 89,001 | 91,352 | 93,768 | 96,250 | 98,802 | 101,422 | 104,115 | 106,881 | 109,725 | 112,646 |
PPW, Psychologist | 92,723 | 95,177 | 97,698 | 100,288 | 102,950 | 105,684 | 108,495 | 111,382 | 114,349 | 117,397 | 120,529 | 123,748 | 127,054 |
Administration & Supervisory 10-Month: A4, A4M, A4D
Table A4
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 80,726 |
2 | 82,945 |
3 | 85,226 |
4 | 87,569 |
5 | 89,978 |
6 | 92,452 |
7 | 94,995 |
8 | 97,607 |
9 | 100,291 |
10 | 103,050 |
11 | 105,884 |
12 | 108,795 |
13 | 111,787 |
Table A4M: Masters plus 30 credit hours
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 81,726 |
2 | 83,945 |
3 | 86,226 |
4 | 88,569 |
5 | 90,978 |
6 | 93,452 |
7 | 95,995 |
8 | 98,607 |
9 | 101,291 |
10 | 104,050 |
11 | 106,884 |
12 | 109,795 |
13 | 112,787 |
Table A4D: Doctorate
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 84,226 |
2 | 86,445 |
3 | 88,726 |
4 | 91,069 |
5 | 93,478 |
6 | 95,952 |
7 | 98,495 |
8 | 101,107 |
9 | 103,791 |
10 | 106,550 |
11 | 109,384 |
12 | 112,295 |
13 | 115,287 |
Administration & Supervisory 10.5-Month: A4.5, A4.5M, A4.5D
Table A4.5
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 84,973 |
2 | 87,310 |
3 | 89,710 |
4 | 92,178 |
5 | 94,713 |
6 | 97,318 |
7 | 99,993 |
8 | 102,743 |
9 | 105,569 |
10 | 108,472 |
11 | 111,455 |
12 | 114,520 |
13 | 117,669 |
Table A4.5M: Masters plus 30 credit hours
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 85,973 |
2 | 88,310 |
3 | 90,710 |
4 | 93,178 |
5 | 95,713 |
6 | 98,318 |
7 | 100,993 |
8 | 103,743 |
9 | 106,569 |
10 | 109,472 |
11 | 112,455 |
12 | 115,520 |
13 | 118,669 |
Table A4.5D: Doctorate
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 88,473 |
2 | 90,810 |
3 | 93,210 |
4 | 95,678 |
5 | 98,213 |
6 | 100,818 |
7 | 103,493 |
8 | 106,243 |
9 | 109,069 |
10 | 111,972 |
11 | 114,955 |
12 | 118,020 |
13 | 121,169 |
Teachers
- Teacher Salary Scales 10-Month Employee: U1, IT1, RS1
- Teacher Salary Scales 10.5-Month Employee: U15, IT15, RS15
- Teacher Salary Scales 11-Month Employee: U11, IT11, RS11
- Teacher Salary Scales 12-Month Employee: U12, IT12, RS12
Teacher Salary Scales 10-Month Employee: U1, IT1, RS1
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: U1, IT1
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,234 | 58,021 | 60,668 | 61,502 | 61,882 | 62,733 | 62,882 | 63,733 | 65,382 | 66,233 |
2 | 57,234 | 58,021 | 60,668 | 61,502 | 61,882 | 62,733 | 62,882 | 63,733 | 65,382 | 66,233 |
3 | 57,234 | 58,021 | 60,668 | 61,502 | 61,882 | 62,733 | 62,882 | 63,733 | 65,382 | 66,233 |
4 | 58,808 | 59,618 | 62,336 | 63,194 | 63,583 | 64,458 | 64,583 | 65,458 | 67,083 | 67,958 |
5 | 60,427 | 61,257 | 64,052 | 64,933 | 65,333 | 66,231 | 66,333 | 67,231 | 68,833 | 69,731 |
6 | 62,087 | 62,941 | 65,813 | 66,718 | 67,129 | 68,052 | 68,129 | 69,052 | 70,629 | 71,552 |
7 | 63,795 | 64,672 | 67,623 | 68,553 | 68,975 | 69,923 | 69,975 | 70,923 | 72,475 | 73,423 |
8 | 65,549 | 66,451 | 69,483 | 70,438 | 70,871 | 71,846 | 71,871 | 72,846 | 74,371 | 75,346 |
9 | 67,352 | 68,278 | 71,392 | 72,375 | 72,821 | 73,823 | 73,821 | 74,823 | 76,321 | 77,323 |
10 | 69,204 | 69,204 | 73,357 | 74,366 | 74,825 | 75,853 | 75,825 | 76,853 | 78,325 | 79,353 |
11 | 75,375 | 76,411 | 76,880 | 77,938 | 77,880 | 78,938 | 80,380 | 81,438 | ||
12 | 77,446 | 78,511 | 78,996 | 80,082 | 79,996 | 81,082 | 82,496 | 83,582 | ||
13 | 79,576 | 80,670 | 81,167 | 82,283 | 82,167 | 83,283 | 84,667 | 85,783 | ||
14 | 81,764 | 82,888 | 83,399 | 84,546 | 84,399 | 85,546 | 86,899 | 88,046 | ||
15 | 84,012 | 85,168 | 85,693 | 86,872 | 86,693 | 87,872 | 89,193 | 90,372 | ||
16 | 86,324 | 87,511 | 88,050 | 89,261 | 89,050 | 90,261 | 91,550 | 92,761 | ||
17 | 88,697 | 89,916 | 90,471 | 91,715 | 91,471 | 92,715 | 93,971 | 95,215 | ||
18 | 91,134 | 92,388 | 92,958 | 94,237 | 93,958 | 95,237 | 96,458 | 97,737 | ||
19 | 93,642 | 94,930 | 95,515 | 96,828 | 96,515 | 97,828 | 99,015 | 100,328 | ||
20 | 96,217 | 96,217 | 98,141 | 98,141 | 99,141 | 99,141 | 101,641 | 101,641 |
Table: RS1
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,234 | 58,021 | 60,668 | 61,502 | 63,823 | 64,686 | 64,823 | 65,686 | 67,323 | 68,186 |
2 | 57,234 | 58,021 | 60,668 | 61,502 | 63,823 | 64,686 | 64,823 | 65,686 | 67,323 | 68,186 |
3 | 57,234 | 58,021 | 60,668 | 61,502 | 63,823 | 64,686 | 64,823 | 65,686 | 67,323 | 68,186 |
4 | 58,808 | 59,618 | 62,336 | 63,194 | 65,549 | 66,435 | 66,549 | 67,435 | 69,049 | 69,935 |
5 | 60,427 | 61,257 | 64,052 | 64,933 | 67,320 | 68,231 | 68,320 | 69,231 | 70,820 | 71,731 |
6 | 62,087 | 62,941 | 65,813 | 66,718 | 69,142 | 70,078 | 70,142 | 71,078 | 72,642 | 73,578 |
7 | 63,795 | 64,672 | 67,623 | 68,553 | 71,014 | 71,976 | 72,014 | 72,976 | 74,514 | 75,476 |
8 | 65,549 | 66,451 | 69,483 | 70,438 | 72,937 | 73,925 | 73,937 | 74,925 | 76,437 | 77,425 |
9 | 67,352 | 68,278 | 71,392 | 72,375 | 74,912 | 75,927 | 75,912 | 76,927 | 78,412 | 79,427 |
10 | 69,204 | 69,204 | 73,357 | 74,366 | 76,942 | 77,986 | 77,942 | 78,986 | 80,442 | 81,486 |
11 | 75,375 | 76,411 | 79,029 | 80,101 | 80,029 | 81,101 | 82,529 | 83,601 | ||
12 | 77,446 | 78,511 | 81,173 | 82,274 | 82,173 | 83,274 | 84,673 | 85,774 | ||
13 | 79,576 | 80,670 | 83,374 | 84,505 | 84,374 | 85,505 | 86,874 | 88,005 | ||
14 | 81,764 | 82,888 | 85,636 | 86,799 | 86,636 | 87,799 | 89,136 | 90,299 | ||
15 | 84,012 | 85,168 | 87,962 | 89,156 | 88,962 | 90,156 | 91,462 | 92,656 | ||
16 | 86,324 | 87,511 | 90,350 | 91,578 | 91,350 | 92,578 | 93,850 | 95,078 | ||
17 | 88,697 | 89,916 | 92,805 | 94,066 | 93,805 | 95,066 | 96,305 | 97,566 | ||
18 | 91,134 | 92,388 | 95,327 | 96,623 | 96,327 | 97,623 | 98,827 | 100,123 | ||
19 | 93,642 | 94,930 | 97,918 | 99,264 | 98,918 | 100,264 | 101,418 | 102,764 | ||
20 | 96,217 | 96,217 | 100,610 | 100,610 | 101,610 | 101,610 | 104,110 | 104,110 |
Teacher Salary Scales 10.5-Month Employee: U15, IT15, RS15
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: U15, IT15
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,246 | 61,075 | 63,861 | 64,739 | 65,139 | 66,035 | 66,139 | 67,035 | 68,639 | 69,535 |
2 | 60,246 | 61,075 | 63,861 | 64,739 | 65,139 | 66,035 | 66,139 | 67,035 | 68,639 | 69,535 |
3 | 60,246 | 61,075 | 63,861 | 64,739 | 65,139 | 66,035 | 66,139 | 67,035 | 68,639 | 69,535 |
4 | 61,903 | 62,755 | 65,617 | 66,520 | 66,930 | 67,850 | 67,930 | 68,850 | 70,430 | 71,350 |
5 | 63,607 | 64,481 | 67,423 | 68,350 | 68,770 | 69,716 | 69,770 | 70,716 | 72,270 | 73,216 |
6 | 65,355 | 66,254 | 69,277 | 70,230 | 70,662 | 71,633 | 71,662 | 72,633 | 74,162 | 75,133 |
7 | 67,153 | 68,076 | 71,182 | 72,161 | 72,604 | 73,603 | 73,604 | 74,603 | 76,104 | 77,103 |
8 | 68,999 | 69,948 | 73,140 | 74,145 | 74,602 | 75,628 | 75,602 | 76,628 | 78,102 | 79,128 |
9 | 70,897 | 71,872 | 75,149 | 76,184 | 76,653 | 77,708 | 77,653 | 78,708 | 80,153 | 81,208 |
10 | 72,846 | 72,846 | 77,218 | 78,280 | 78,762 | 79,845 | 79,762 | 80,845 | 82,262 | 83,345 |
11 | 79,342 | 80,432 | 80,927 | 82,040 | 81,927 | 83,040 | 84,427 | 85,540 | ||
12 | 81,522 | 82,643 | 83,153 | 84,296 | 84,153 | 85,296 | 86,653 | 87,796 | ||
13 | 83,764 | 84,916 | 85,439 | 86,614 | 86,439 | 87,614 | 88,939 | 90,114 | ||
14 | 86,067 | 87,251 | 87,789 | 88,996 | 88,789 | 89,996 | 91,289 | 92,496 | ||
15 | 88,434 | 89,651 | 90,203 | 91,444 | 91,203 | 92,444 | 93,703 | 94,944 | ||
16 | 90,867 | 92,116 | 92,684 | 93,958 | 93,684 | 94,958 | 96,184 | 97,458 | ||
17 | 93,365 | 94,648 | 95,232 | 96,541 | 96,232 | 97,541 | 98,732 | 100,041 | ||
18 | 95,931 | 97,251 | 97,850 | 99,196 | 98,850 | 100,196 | 101,350 | 102,696 | ||
19 | 98,571 | 99,926 | 100,542 | 101,925 | 101,542 | 102,925 | 104,042 | 105,425 | ||
20 | 101,281 | 101,281 | 103,307 | 103,307 | 104,307 | 104,307 | 106,807 | 106,807 |
Table: RS15
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,246 | 61,075 | 63,861 | 64,739 | 67,124 | 68,033 | 68,124 | 69,033 | 70,624 | 71,533 |
2 | 60,246 | 61,075 | 63,861 | 64,739 | 67,124 | 68,033 | 68,124 | 69,033 | 70,624 | 71,533 |
3 | 60,246 | 61,075 | 63,861 | 64,739 | 67,124 | 68,033 | 68,124 | 69,033 | 70,624 | 71,533 |
4 | 61,903 | 62,755 | 65,617 | 66,520 | 68,941 | 69,874 | 69,941 | 70,874 | 72,441 | 73,374 |
5 | 63,607 | 64,481 | 67,423 | 68,350 | 70,806 | 71,764 | 71,806 | 72,764 | 74,306 | 75,264 |
6 | 65,355 | 66,254 | 69,277 | 70,230 | 72,722 | 73,707 | 73,722 | 74,707 | 76,222 | 77,207 |
7 | 67,153 | 68,076 | 71,182 | 72,161 | 74,692 | 75,705 | 75,692 | 76,705 | 78,192 | 79,205 |
8 | 68,999 | 69,948 | 73,140 | 74,145 | 76,718 | 77,758 | 77,718 | 78,758 | 80,218 | 81,258 |
9 | 70,897 | 71,872 | 75,149 | 76,184 | 78,798 | 79,866 | 79,798 | 80,866 | 82,298 | 83,366 |
10 | 72,846 | 72,846 | 77,218 | 78,280 | 80,934 | 82,032 | 81,934 | 83,032 | 84,434 | 85,532 |
11 | 79,342 | 80,432 | 83,130 | 84,258 | 84,130 | 85,258 | 86,630 | 87,758 | ||
12 | 81,522 | 82,643 | 85,386 | 86,545 | 86,386 | 87,545 | 88,886 | 90,045 | ||
13 | 83,764 | 84,916 | 87,703 | 88,895 | 88,703 | 89,895 | 91,203 | 92,395 | ||
14 | 86,067 | 87,251 | 90,086 | 91,310 | 91,086 | 92,310 | 93,586 | 94,810 | ||
15 | 88,434 | 89,651 | 92,533 | 93,790 | 93,533 | 94,790 | 96,033 | 97,290 | ||
16 | 90,867 | 92,116 | 95,046 | 96,339 | 96,046 | 97,339 | 98,546 | 99,839 | ||
17 | 93,365 | 94,648 | 97,631 | 98,959 | 98,631 | 99,959 | 101,131 | 102,459 | ||
18 | 95,931 | 97,251 | 100,286 | 101,650 | 101,286 | 102,650 | 103,786 | 105,150 | ||
19 | 98,571 | 99,926 | 103,013 | 104,430 | 104,013 | 105,430 | 106,513 | 107,930 | ||
20 | 101,281 | 101,281 | 105,846 | 105,846 | 106,846 | 106,846 | 109,346 | 109,346 |
Teacher Salary Scales 11-Month Employee: U11, IT11, RS11
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: U11, IT11
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,259 | 64,129 | 67,054 | 67,976 | 68,396 | 69,337 | 69,396 | 70,337 | 71,896 | 72,837 |
2 | 63,259 | 64,129 | 67,054 | 67,976 | 68,396 | 69,337 | 69,396 | 70,337 | 71,896 | 72,837 |
3 | 63,259 | 64,129 | 67,054 | 67,976 | 68,396 | 69,337 | 69,396 | 70,337 | 71,896 | 72,837 |
4 | 64,998 | 65,893 | 68,898 | 69,846 | 70,277 | 71,243 | 71,277 | 72,243 | 73,777 | 74,743 |
5 | 66,788 | 67,705 | 70,794 | 71,768 | 72,209 | 73,202 | 73,209 | 74,202 | 75,709 | 76,702 |
6 | 68,622 | 69,566 | 72,741 | 73,741 | 74,195 | 75,215 | 75,195 | 76,215 | 77,695 | 78,715 |
7 | 70,510 | 71,480 | 74,741 | 75,769 | 76,235 | 77,284 | 77,235 | 78,284 | 79,735 | 80,784 |
8 | 72,449 | 73,446 | 76,797 | 77,852 | 78,332 | 79,409 | 79,332 | 80,409 | 81,832 | 82,909 |
9 | 74,442 | 75,466 | 78,907 | 79,993 | 80,486 | 81,593 | 81,486 | 82,593 | 83,986 | 85,093 |
10 | 76,489 | 76,489 | 81,079 | 82,194 | 82,700 | 83,837 | 83,700 | 84,837 | 86,200 | 87,337 |
11 | 83,309 | 84,454 | 84,973 | 86,142 | 85,973 | 87,142 | 88,473 | 89,642 | ||
12 | 85,598 | 86,775 | 87,311 | 88,511 | 88,311 | 89,511 | 90,811 | 92,011 | ||
13 | 87,952 | 89,162 | 89,711 | 90,945 | 90,711 | 91,945 | 93,211 | 94,445 | ||
14 | 90,371 | 91,613 | 92,178 | 93,446 | 93,178 | 94,446 | 95,678 | 96,946 | ||
15 | 92,855 | 94,133 | 94,714 | 96,017 | 95,714 | 97,017 | 98,214 | 99,517 | ||
16 | 95,411 | 96,723 | 97,319 | 98,656 | 98,319 | 99,656 | 100,819 | 102,156 | ||
17 | 98,034 | 99,381 | 99,993 | 101,368 | 100,993 | 102,368 | 103,493 | 104,868 | ||
18 | 100,727 | 102,113 | 102,742 | 104,156 | 103,742 | 105,156 | 106,242 | 107,656 | ||
19 | 103,499 | 104,922 | 105,570 | 107,021 | 106,570 | 108,021 | 109,070 | 110,521 | ||
20 | 106,345 | 106,345 | 108,472 | 108,472 | 109,472 | 109,472 | 111,972 | 111,972 |
Table: RS11
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,259 | 64,129 | 67,054 | 67,976 | 70,426 | 71,380 | 71,426 | 72,380 | 73,926 | 74,880 |
2 | 63,259 | 64,129 | 67,054 | 67,976 | 70,426 | 71,380 | 71,426 | 72,380 | 73,926 | 74,880 |
3 | 63,259 | 64,129 | 67,054 | 67,976 | 70,426 | 71,380 | 71,426 | 72,380 | 73,926 | 74,880 |
4 | 64,998 | 65,893 | 68,898 | 69,846 | 72,333 | 73,313 | 73,333 | 74,313 | 75,833 | 76,813 |
5 | 66,788 | 67,705 | 70,794 | 71,768 | 74,292 | 75,299 | 75,292 | 76,299 | 77,792 | 78,799 |
6 | 68,622 | 69,566 | 72,741 | 73,741 | 76,305 | 77,340 | 77,305 | 78,340 | 79,805 | 80,840 |
7 | 70,510 | 71,480 | 74,741 | 75,769 | 78,374 | 79,437 | 79,374 | 80,437 | 81,874 | 82,937 |
8 | 72,449 | 73,446 | 76,797 | 77,852 | 80,499 | 81,591 | 81,499 | 82,591 | 83,999 | 85,091 |
9 | 74,442 | 75,466 | 78,907 | 79,993 | 82,683 | 83,805 | 83,683 | 84,805 | 86,183 | 87,305 |
10 | 76,489 | 76,489 | 81,079 | 82,194 | 84,926 | 86,079 | 85,926 | 87,079 | 88,426 | 89,579 |
11 | 83,309 | 84,454 | 87,232 | 88,416 | 88,232 | 89,416 | 90,732 | 91,916 | ||
12 | 85,598 | 86,775 | 89,600 | 90,817 | 90,600 | 91,817 | 93,100 | 94,317 | ||
13 | 87,952 | 89,162 | 92,034 | 93,285 | 93,034 | 94,285 | 95,534 | 96,785 | ||
14 | 90,371 | 91,613 | 94,536 | 95,821 | 95,536 | 96,821 | 98,036 | 99,321 | ||
15 | 92,855 | 94,133 | 97,106 | 98,426 | 98,106 | 99,426 | 100,606 | 101,926 | ||
16 | 95,411 | 96,723 | 99,745 | 101,102 | 100,745 | 102,102 | 103,245 | 104,602 | ||
17 | 98,034 | 99,381 | 102,458 | 103,852 | 103,458 | 104,852 | 105,958 | 107,352 | ||
18 | 100,727 | 102,113 | 105,246 | 106,678 | 106,246 | 107,678 | 108,746 | 110,178 | ||
19 | 103,499 | 104,922 | 108,110 | 109,596 | 109,110 | 110,596 | 111,610 | 113,096 | ||
20 | 106,345 | 106,345 | 111,082 | 111,082 | 112,082 | 112,082 | 114,582 | 114,582 |
Teacher Salary Scales 12-Month Employee: U12, IT12, RS12
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: U12, IT12
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68,380 | 69,320 | 72,482 | 73,479 | 73,933 | 74,950 | 74,933 | 75,950 | 77,433 | 78,450 |
2 | 68,380 | 69,320 | 72,482 | 73,479 | 73,933 | 74,950 | 74,933 | 75,950 | 77,433 | 78,450 |
