Salary Scales FY 2025
Click the tab to view/hide the salary scale for that group. Contact the Office of Human Resources at 301-934-7255 if you have questions.
Executive, Administrative & Supervisory
- Executive Salary
- Administration & Supervisory 12-Month: A2
- Administration & Supervisory 11-Month: A3
- Administration & Supervisory 10-Month: A4
- Administration & Supervisory 10.5-Month: A4.5
Executive Salary
Administration & Supervisory 12-Month: A2
Level | AP12M | APMI | APMS12 | CS | D | IS | PE | PH | PM | PPS | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107,604 | 102,021 | 102,021 | 99,190 | 124,438 | 89,460 | 118,426 | 131,649 | 123,235 | 101,268 | 113,617 |
2 | 110,564 | 104,826 | 104,826 | 101,918 | 127,860 | 91,920 | 121,683 | 135,270 | 126,624 | 104,052 | 116,742 |
3 | 113,605 | 107,708 | 107,708 | 104,721 | 131,376 | 94,448 | 125,029 | 138,990 | 130,106 | 106,915 | 119,951 |
4 | 116,729 | 110,672 | 110,672 | 107,600 | 134,988 | 97,046 | 128,468 | 142,812 | 133,683 | 109,854 | 123,251 |
5 | 119,939 | 113,714 | 113,714 | 110,558 | 138,701 | 99,715 | 132,000 | 146,739 | 137,360 | 112,874 | 126,640 |
6 | 123,237 | 116,841 | 116,841 | 113,599 | 142,515 | 102,456 | 135,629 | 150,774 | 141,137 | 115,979 | 130,123 |
7 | 126,626 | 120,054 | 120,054 | 116,724 | 146,433 | 105,273 | 139,360 | 154,921 | 145,018 | 119,169 | 133,700 |
8 | 130,108 | 123,357 | 123,357 | 119,934 | 150,461 | 108,168 | 143,191 | 159,182 | 149,007 | 122,446 | 137,377 |
9 | 133,685 | 126,749 | 126,749 | 123,232 | 154,599 | 111,143 | 147,130 | 163,559 | 153,104 | 125,813 | 141,155 |
10 | 137,363 | 130,234 | 130,234 | 126,620 | 158,851 | 114,200 | 151,175 | 168,056 | 157,315 | 129,272 | 145,037 |
11 | 141,139 | 133,815 | 133,815 | 130,103 | 163,219 | 117,340 | 155,333 | 172,678 | 161,641 | 132,828 | 149,025 |
12 | 145,021 | 137,495 | 137,495 | 133,680 | 167,706 | 120,567 | 159,605 | 177,426 | 166,086 | 136,481 | 153,123 |
13 | 149,009 | 141,277 | 141,277 | 137,356 | 172,318 | 123,883 | 163,994 | 182,306 | 170,654 | 140,233 | 157,335 |
Administration & Supervisory 11-Month: A3
Level | APE | APMI | IS | PPS |
---|---|---|---|---|
1 | 91,976 | 94,381 | 82,760 | 93,685 |
2 | 94,505 | 96,975 | 85,036 | 96,261 |
3 | 97,104 | 99,642 | 87,374 | 98,908 |
4 | 99,775 | 102,383 | 89,777 | 101,628 |
5 | 102,518 | 105,198 | 92,245 | 104,423 |
6 | 105,339 | 108,092 | 94,782 | 107,294 |
7 | 108,234 | 111,063 | 97,388 | 110,245 |
8 | 111,211 | 114,118 | 100,068 | 113,277 |
9 | 114,270 | 117,256 | 102,819 | 116,392 |
10 | 117,411 | 120,480 | 105,646 | 119,592 |
11 | 120,640 | 123,793 | 108,551 | 122,881 |
12 | 123,958 | 127,197 | 111,537 | 126,261 |
13 | 127,367 | 130,696 | 114,604 | 129,732 |
Administration & Supervisory 10-Month: A4
Administration & Supervisory 10.5-Month: A4.5
Teachers
- Teacher Salary Scales 10-Month Employee: U1, IT1, RS1
- Teacher Salary Scales 10.5-Month Employee: U15, IT15, RS15
- Teacher Salary Scales 11-Month Employee: U11, IT11, RS11
- Teacher Salary Scales 12-Month Employee: U12, IT12, RS12
Teacher Salary Scales 10-Month Employee: U1, IT1, RS1
U1, IT1
Legend
BS | Bachelor's Degree | MA | Master's Degree |
X | Half-year of previous experience | APC | Advanced Professional Certificate |
Table: U1, IT1
Level | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,096 | 60,923 | 63,702 | 64,578 | 64,977 | 65,870 |
2 | 60,096 | 60,923 | 63,702 | 64,578 | 64,977 | 65,870 |
3 | 60,096 | 60,923 | 63,702 | 64,578 | 64,977 | 65,870 |
4 | 61,749 | 62,599 | 65,453 | 66,354 | 66,763 | 67,681 |
5 | 63,449 | 64,320 | 67,255 | 68,180 | 68,600 | 69,543 |
6 | 65,192 | 66,089 | 69,104 | 70,054 | 70,486 | 71,455 |
7 | 66,985 | 67,906 | 71,005 | 71,981 | 72,424 | 73,420 |
8 | 68,827 | 69,774 | 72,958 | 73,960 | 74,415 | 75,439 |
9 | 70,720 | 71,692 | 74,962 | 75,994 | 76,463 | 77,515 |
10 | 72,665 | 72,665 | 77,025 | 78,085 | 78,567 | 79,646 |
11 | 79,144 | 80,232 | 80,724 | 81,835 | ||
12 | 81,319 | 82,437 | 82,946 | 84,087 | ||
13 | 83,555 | 84,704 | 85,226 | 86,398 | ||
14 | 85,853 | 87,033 | 87,569 | 88,774 | ||
15 | 88,213 | 89,427 | 89,978 | 91,216 | ||
16 | 90,641 | 91,887 | 92,453 | 93,725 | ||
17 | 93,132 | 94,412 | 94,995 | 96,301 | ||
18 | 95,691 | 97,008 | 97,606 | 98,949 | ||
19 | 98,325 | 99,677 | 100,291 | 101,670 | ||
20 | 101,028 | 101,028 | 103,049 | 103,049 |
RS1
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: RS1
Level | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,096 | 60,923 | 63,702 | 64,578 | 67,015 | 67,921 |
2 | 60,096 | 60,923 | 63,702 | 64,578 | 67,015 | 67,921 |
3 | 60,096 | 60,923 | 63,702 | 64,578 | 67,015 | 67,921 |
4 | 61,749 | 62,599 | 65,453 | 66,354 | 68,827 | 69,757 |
5 | 63,449 | 64,320 | 67,255 | 68,180 | 70,686 | 71,643 |
6 | 65,192 | 66,089 | 69,104 | 70,054 | 72,600 | 73,582 |
7 | 66,985 | 67,906 | 71,005 | 71,981 | 74,565 | 75,575 |
8 | 68,827 | 69,774 | 72,958 | 73,960 | 76,584 | 77,622 |
9 | 70,720 | 71,692 | 74,962 | 75,994 | 78,658 | 79,724 |
10 | 72,665 | 72,665 | 77,025 | 78,085 | 80,790 | 81,886 |
11 | 79,144 | 80,232 | 82,981 | 84,107 | ||
12 | 81,319 | 82,437 | 85,232 | 86,388 | ||
13 | 83,555 | 84,704 | 87,543 | 88,731 | ||
14 | 85,853 | 87,033 | 89,918 | 91,139 | ||
15 | 88,213 | 89,427 | 92,361 | 93,614 | ||
16 | 90,641 | 91,887 | 94,868 | 96,157 | ||
17 | 93,132 | 94,412 | 97,446 | 98,770 | ||
18 | 95,691 | 97,008 | 100,094 | 101,455 | ||
19 | 98,325 | 99,677 | 102,814 | 104,228 | ||
20 | 101,028 | 101,028 | 105,641 | 105,641 |
Teacher Salary Scales 10.5-Month Employee: U15, IT15, RS15
U15, IT15
Legend
BS | Bachelor's Degree | MA | Master's Degree |
X | Half-year of previous experience | APC | Advanced Professional Certificate |
Table: U15, IT15
Level | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,259 | 64,129 | 67,055 | 67,976 | 68,396 | 69,337 |
2 | 63,259 | 64,129 | 67,055 | 67,976 | 68,396 | 69,337 |
3 | 63,259 | 64,129 | 67,055 | 67,976 | 68,396 | 69,337 |
4 | 64,999 | 65,893 | 68,898 | 69,846 | 70,277 | 71,243 |
5 | 66,788 | 67,706 | 70,795 | 71,768 | 72,209 | 73,202 |
6 | 68,623 | 69,567 | 72,741 | 73,742 | 74,196 | 75,215 |
7 | 70,511 | 71,480 | 74,742 | 75,770 | 76,235 | 77,284 |
8 | 72,449 | 73,446 | 76,797 | 77,853 | 78,333 | 79,410 |
9 | 74,442 | 75,466 | 78,907 | 79,994 | 80,486 | 81,594 |
10 | 76,489 | 76,489 | 81,079 | 82,194 | 82,701 | 83,838 |
11 | 83,310 | 84,454 | 84,974 | 86,142 | ||
12 | 85,599 | 86,776 | 87,311 | 88,511 | ||
13 | 87,953 | 89,162 | 89,711 | 90,945 | ||
14 | 90,371 | 91,614 | 92,179 | 93,446 | ||
15 | 92,856 | 94,134 | 94,714 | 96,017 | ||
16 | 95,411 | 96,722 | 97,319 | 98,656 | ||
17 | 98,034 | 99,381 | 99,994 | 101,369 | ||
18 | 100,728 | 102,114 | 102,743 | 104,156 | ||
19 | 103,500 | 104,923 | 105,570 | 107,022 | ||
20 | 106,346 | 106,346 | 108,473 | 108,473 |
RS15
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: RS15
Level | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,259 | 64,129 | 67,055 | 67,976 | 70,481 | 71,435 |
2 | 63,259 | 64,129 | 67,055 | 67,976 | 70,481 | 71,435 |
3 | 63,259 | 64,129 | 67,055 | 67,976 | 70,481 | 71,435 |
4 | 64,999 | 65,893 | 68,898 | 69,846 | 72,389 | 73,368 |
5 | 66,788 | 67,706 | 70,795 | 71,768 | 74,347 | 75,353 |
6 | 68,623 | 69,567 | 72,741 | 73,742 | 76,359 | 77,393 |
7 | 70,511 | 71,480 | 74,742 | 75,770 | 78,427 | 79,491 |
8 | 72,449 | 73,446 | 76,797 | 77,853 | 80,554 | 81,646 |
9 | 74,442 | 75,466 | 78,907 | 79,994 | 82,738 | 83,860 |
10 | 76,489 | 76,489 | 81,079 | 82,194 | 84,981 | 86,134 |
11 | 83,310 | 84,454 | 87,287 | 88,471 | ||
12 | 85,599 | 86,776 | 89,656 | 90,873 | ||
13 | 87,953 | 89,162 | 92,089 | 93,340 | ||
14 | 90,371 | 91,614 | 94,591 | 95,876 | ||
15 | 92,856 | 94,134 | 97,160 | 98,480 | ||
16 | 95,411 | 96,722 | 99,799 | 101,156 | ||
17 | 98,034 | 99,381 | 102,513 | 103,907 | ||
18 | 100,728 | 102,114 | 105,301 | 106,733 | ||
19 | 103,500 | 104,923 | 108,164 | 109,652 | ||
20 | 106,346 | 106,346 | 111,139 | 111,139 |
Teacher Salary Scales 11-Month Employee: U11, IT11, RS11
U11, IT11
Legend
BS | Bachelor's Degree | MA | Master's Degree |
X | Half-year of previous experience | APC | Advanced Professional Certificate |
Table: U11, IT11
Level | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66,422 | 67,336 | 70,407 | 71,375 | 71,816 | 72,804 |
2 | 66,422 | 67,336 | 70,407 | 71,375 | 71,816 | 72,804 |
3 | 66,422 | 67,336 | 70,407 | 71,375 | 71,816 | 72,804 |
4 | 68,248 | 69,188 | 72,343 | 73,339 | 73,791 | 74,806 |
5 | 70,128 | 71,091 | 74,334 | 75,357 | 75,820 | 76,863 |
6 | 72,054 | 73,045 | 76,379 | 77,429 | 77,905 | 78,976 |
7 | 74,036 | 75,054 | 78,479 | 79,558 | 80,047 | 81,149 |
8 | 76,072 | 77,119 | 80,637 | 81,745 | 82,249 | 83,380 |
9 | 78,165 | 79,240 | 82,853 | 83,993 | 84,511 | 85,673 |
10 | 80,314 | 80,314 | 85,133 | 86,304 | 86,835 | 88,029 |
11 | 87,475 | 88,677 | 89,222 | 90,450 | ||
12 | 89,878 | 91,114 | 91,677 | 92,937 | ||
13 | 92,350 | 93,621 | 94,197 | 95,493 | ||
14 | 94,890 | 96,194 | 96,787 | 98,119 | ||
15 | 97,498 | 98,840 | 99,450 | 100,818 | ||
16 | 100,182 | 101,560 | 102,185 | 103,589 | ||
17 | 102,936 | 104,351 | 104,993 | 106,437 | ||
18 | 105,764 | 107,219 | 107,880 | 109,364 | ||
19 | 108,674 | 110,169 | 110,849 | 112,373 | ||
20 | 111,663 | 111,663 | 113,896 | 113,896 |
RS11
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: RS11
Level | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66,422 | 67,336 | 70,407 | 71,375 | 73,948 | 74,949 |
2 | 66,422 | 67,336 | 70,407 | 71,375 | 73,948 | 74,949 |
3 | 66,422 | 67,336 | 70,407 | 71,375 | 73,948 | 74,949 |
4 | 68,248 | 69,188 | 72,343 | 73,339 | 75,950 | 76,979 |
5 | 70,128 | 71,091 | 74,334 | 75,357 | 78,007 | 79,064 |
6 | 72,054 | 73,045 | 76,379 | 77,429 | 80,121 | 81,207 |
7 | 74,036 | 75,054 | 78,479 | 79,558 | 82,293 | 83,409 |
8 | 76,072 | 77,119 | 80,637 | 81,745 | 84,524 | 85,671 |
9 | 78,165 | 79,240 | 82,853 | 83,993 | 86,818 | 87,996 |
10 | 80,314 | 80,314 | 85,133 | 86,304 | 89,173 | 90,383 |
11 | 87,475 | 88,677 | 91,594 | 92,837 | ||
12 | 89,878 | 91,114 | 94,080 | 95,358 | ||
13 | 92,350 | 93,621 | 96,636 | 97,950 | ||
14 | 94,890 | 96,194 | 99,263 | 100,613 | ||
15 | 97,498 | 98,840 | 101,962 | 103,348 | ||
16 | 100,182 | 101,560 | 104,733 | 106,158 | ||
17 | 102,936 | 104,351 | 107,581 | 109,045 | ||
18 | 105,764 | 107,219 | 110,509 | 112,012 | ||
19 | 108,674 | 110,169 | 113,516 | 115,076 | ||
20 | 111,663 | 111,663 | 116,637 | 116,637 |
Teacher Salary Scales 12-Month Employee: U12, IT12, RS12
U12, IT12
Legend
BS | Bachelor's Degree | MA | Master's Degree |
X | Half-year of previous experience | APC | Advanced Professional Certificate |
Table: U12, IT12
Level | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71,799 | 72,786 | 76,107 | 77,153 | 77,630 | 78,698 |
2 | 71,799 | 72,786 | 76,107 | 77,153 | 77,630 | 78,698 |
3 | 71,799 | 72,786 | 76,107 | 77,153 | 77,630 | 78,698 |
4 | 73,773 | 74,789 | 78,199 | 79,275 | 79,765 | 80,861 |
5 | 75,804 | 76,846 | 80,352 | 81,456 | 81,957 | 83,085 |
6 | 77,887 | 78,958 | 82,561 | 83,697 | 84,213 | 85,370 |
7 | 80,029 | 81,130 | 84,832 | 85,999 | 86,527 | 87,716 |
8 | 82,230 | 83,361 | 87,165 | 88,363 | 88,906 | 90,129 |
9 | 84,492 | 85,654 | 89,560 | 90,793 | 91,352 | 92,608 |
10 | 86,816 | 86,816 | 92,025 | 93,291 | 93,864 | 95,155 |
11 | 94,556 | 95,856 | 96,445 | 97,772 | ||
12 | 97,155 | 98,490 | 99,098 | 100,460 | ||
13 | 99,826 | 101,198 | 101,822 | 103,223 | ||
14 | 102,571 | 103,981 | 104,622 | 106,061 | ||
15 | 105,391 | 106,841 | 107,499 | 108,979 | ||
16 | 108,291 | 109,780 | 110,457 | 111,976 | ||
17 | 111,269 | 112,798 | 113,494 | 115,053 | ||
18 | 114,326 | 115,899 | 116,612 | 118,218 | ||
19 | 117,472 | 119,087 | 119,822 | 121,470 | ||
20 | 120,702 | 120,702 | 123,116 | 123,116 |
RS12
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: RS12
Level | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71,799 | 72,786 | 76,107 | 77,153 | 79,935 | 81,017 |
2 | 71,799 | 72,786 | 76,107 | 77,153 | 79,935 | 81,017 |
3 | 71,799 | 72,786 | 76,107 | 77,153 | 79,935 | 81,017 |
4 | 73,773 | 74,789 | 78,199 | 79,275 | 82,099 | 83,211 |
5 | 75,804 | 76,846 | 80,352 | 81,456 | 84,322 | 85,465 |
6 | 77,887 | 78,958 | 82,561 | 83,697 | 86,608 | 87,782 |
7 | 80,029 | 81,130 | 84,832 | 85,999 | 88,954 | 90,161 |
8 | 82,230 | 83,361 | 87,165 | 88,363 | 91,366 | 92,606 |
9 | 84,492 | 85,654 | 89,560 | 90,793 | 93,845 | 95,118 |
10 | 86,816 | 86,816 | 92,025 | 93,291 | 96,390 | 97,700 |
11 | 94,556 | 95,856 | 99,008 | 100,353 | ||
12 | 97,155 | 98,490 | 101,697 | 103,078 | ||
13 | 99,826 | 101,198 | 104,459 | 105,879 | ||
14 | 102,571 | 103,981 | 107,299 | 108,757 | ||
15 | 105,391 | 106,841 | 110,215 | 111,713 | ||
16 | 108,291 | 109,780 | 113,211 | 114,752 | ||
17 | 111,269 | 112,798 | 116,291 | 117,873 | ||
18 | 114,326 | 115,899 | 119,455 | 121,080 | ||
19 | 117,472 | 119,087 | 122,705 | 124,392 | ||
20 | 120,702 | 120,702 | 126,078 | 126,078 |
Support Staff
- Support Staff 12-Month Employee: UA
- Secretary/Clerical 11-Month Employee: UA1
- Secretary/Clerical 10-Month Employee: UA2
- Secretary/Clerical 10.5-Month Employee: UA2X
- Instructional Assistant 10-Month Employee: UA3
- Food Service Manager Assistant Manager: UA4
- Food Service Workers 10-Month Employees: UA5
- Technical 12-Month Employee: UB
- Technical 11-Month Employee: UB1
- School Support 10-Month Employee: UB2
Support Staff 12-Month Employee: UA
Level | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33,007 | 34,328 | 35,703 | 37,128 | 38,615 | 40,160 | 41,765 | 43,437 | 45,171 | 46,980 | 48,860 | 50,814 | 52,846 |
2 | 33,996 | 35,015 | 36,414 | 37,872 | 39,388 | 40,962 | 42,600 | 44,304 | 46,077 | 47,920 | 49,837 | 51,830 | 53,903 |
3 | 34,342 | 35,715 | 37,143 | 38,630 | 40,175 | 41,782 | 43,452 | 45,191 | 46,997 | 48,878 | 50,833 | 52,867 | 54,981 |
4 | 35,027 | 36,431 | 37,888 | 39,402 | 40,978 | 42,616 | 44,321 | 46,094 | 47,937 | 49,856 | 51,849 | 53,923 | 56,081 |
5 | 35,731 | 37,159 | 38,645 | 40,190 | 41,798 | 43,469 | 45,208 | 47,017 | 48,897 | 50,853 | 52,888 | 55,003 | 57,202 |
6 | 36,443 | 37,901 | 39,417 | 40,994 | 42,635 | 44,340 | 46,112 | 47,956 | 49,874 | 51,870 | 53,945 | 56,102 | 58,348 |
7 | 37,173 | 38,659 | 40,206 | 41,814 | 43,487 | 45,225 | 47,035 | 48,916 | 50,873 | 52,908 | 55,024 | 57,225 | 59,512 |
8 | 37,916 | 39,433 | 41,009 | 42,650 | 44,356 | 46,129 | 47,976 | 49,893 | 51,890 | 53,965 | 56,125 | 58,369 | 60,702 |
9 | 38,674 | 40,223 | 41,829 | 43,503 | 45,244 | 47,053 | 48,935 | 50,892 | 52,927 | 55,045 | 57,246 | 59,535 | 61,917 |
10 | 39,447 | 41,024 | 42,666 | 44,373 | 46,149 | 47,994 | 49,912 | 51,909 | 53,986 | 56,146 | 58,391 | 60,725 | 63,156 |
11 | 40,235 | 41,846 | 43,519 | 45,260 | 47,070 | 48,955 | 50,911 | 52,948 | 55,067 | 57,269 | 59,560 | 61,941 | 64,420 |
12 | 41,042 | 42,683 | 44,390 | 46,165 | 48,013 | 49,932 | 51,930 | 54,007 | 56,167 | 58,413 | 60,750 | 63,181 | 65,705 |
13 | 41,861 | 43,537 | 45,278 | 47,089 | 48,974 | 50,931 | 52,969 | 55,088 | 57,291 | 59,583 | 61,966 | 64,444 | 67,021 |
14 | 42,700 | 44,406 | 46,184 | 48,031 | 49,952 | 51,948 | 54,027 | 56,188 | 58,436 | 60,774 | 63,204 | 65,734 | 68,362 |
15 | 43,553 | 45,295 | 47,108 | 48,990 | 50,951 | 52,990 | 55,109 | 57,313 | 59,606 | 61,989 | 64,467 | 67,046 | 69,728 |
16 | 44,423 | 46,202 | 48,050 | 49,972 | 51,969 | 54,048 | 56,210 | 58,459 | 60,797 | 63,228 | 65,759 | 68,388 | 71,122 |
17 | 45,313 | 47,126 | 49,010 | 50,971 | 53,009 | 55,130 | 57,334 | 59,627 | 62,013 | 64,493 | 67,072 | 69,756 | 72,547 |
18 | 46,219 | 48,065 | 49,991 | 51,990 | 54,070 | 56,232 | 58,480 | 60,820 | 63,252 | 65,783 | 68,413 | 71,151 | 73,996 |
19 | 47,143 | 49,028 | 50,991 | 53,029 | 55,151 | 57,358 | 59,651 | 62,037 | 64,518 | 67,099 | 69,782 | 72,574 | 75,476 |
20 | 48,085 | 50,008 | 52,009 | 54,091 | 56,254 | 58,503 | 60,843 | 63,277 | 65,808 | 68,439 | 71,177 | 74,027 | 76,986 |
21 | 49,048 | 51,009 | 53,050 | 55,172 | 57,380 | 59,674 | 62,060 | 64,544 | 67,126 | 69,810 | 72,602 | 75,506 | 78,526 |
22 | 50,028 | 52,030 | 54,110 | 56,275 | 58,525 | 60,868 | 63,303 | 65,833 | 68,468 | 71,206 | 74,054 | 77,015 | 80,097 |
23 | 51,029 | 53,071 | 55,192 | 57,402 | 59,697 | 62,085 | 64,568 | 67,150 | 69,837 | 72,628 | 75,534 | 78,555 | 81,699 |
24 | 52,050 | 54,130 | 56,297 | 58,548 | 60,890 | 63,326 | 65,860 | 68,493 | 71,232 | 74,082 | 77,045 | 80,127 | 83,333 |
25 | 53,090 | 55,214 | 57,423 | 59,720 | 62,108 | 64,591 | 67,175 | 69,864 | 72,658 | 75,563 | 78,586 | 81,729 | 84,998 |
26 | 54,152 | 56,319 | 58,571 | 60,913 | 63,350 | 65,884 | 68,519 | 71,260 | 74,109 | 77,075 | 80,159 | 83,364 | 86,698 |
27 | 55,235 | 57,445 | 59,742 | 62,132 | 64,616 | 67,202 | 69,890 | 72,686 | 75,593 | 78,616 | 81,761 | 85,032 | 88,433 |
28 | 56,340 | 58,594 | 60,936 | 63,375 | 65,910 | 68,547 | 71,286 | 74,140 | 77,104 | 80,188 | 83,396 | 86,733 | 90,201 |
29 | 57,468 | 59,765 | 62,156 | 64,642 | 67,228 | 69,916 | 72,713 | 75,623 | 78,645 | 81,792 | 85,065 | 88,467 | 92,005 |
30 | 58,617 | 60,960 | 63,399 | 65,934 | 68,572 | 71,315 | 74,168 | 77,135 | 80,220 | 83,428 | 86,765 | 90,235 | 93,844 |
Secretary/Clerical 11-Month Employee: UA1
Level | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,581 | 29,725 | 30,916 | 32,150 | 33,438 | 34,775 | 36,166 | 37,613 | 39,115 | 40,681 | 42,308 | 44,001 | 45,759 |
2 | 29,155 | 30,320 | 31,532 | 32,794 | 34,107 | 35,469 | 36,888 | 38,363 | 39,898 | 41,494 | 43,154 | 44,880 | 46,675 |
3 | 29,738 | 30,926 | 32,163 | 33,450 | 34,788 | 36,179 | 37,625 | 39,132 | 40,695 | 42,324 | 44,016 | 45,778 | 47,609 |
4 | 30,331 | 31,547 | 32,808 | 34,118 | 35,483 | 36,902 | 38,378 | 39,914 | 41,509 | 43,170 | 44,897 | 46,693 | 48,561 |
5 | 30,940 | 32,177 | 33,463 | 34,802 | 36,193 | 37,641 | 39,147 | 40,713 | 42,341 | 44,034 | 45,796 | 47,627 | 49,532 |
6 | 31,556 | 32,819 | 34,132 | 35,497 | 36,918 | 38,395 | 39,929 | 41,526 | 43,187 | 44,915 | 46,712 | 48,580 | 50,524 |
7 | 32,188 | 33,476 | 34,815 | 36,207 | 37,657 | 39,161 | 40,729 | 42,356 | 44,051 | 45,813 | 47,645 | 49,552 | 51,532 |
8 | 32,832 | 34,145 | 35,510 | 36,932 | 38,408 | 39,944 | 41,543 | 43,203 | 44,932 | 46,729 | 48,600 | 50,542 | 52,562 |
9 | 33,488 | 34,830 | 36,220 | 37,670 | 39,177 | 40,744 | 42,373 | 44,068 | 45,830 | 47,664 | 49,570 | 51,552 | 53,615 |
10 | 34,158 | 35,523 | 36,945 | 38,423 | 39,961 | 41,558 | 43,220 | 44,949 | 46,748 | 48,618 | 50,561 | 52,582 | 54,688 |
11 | 34,841 | 36,235 | 37,684 | 39,191 | 40,758 | 42,390 | 44,085 | 45,848 | 47,683 | 49,590 | 51,573 | 53,636 | 55,782 |
12 | 35,539 | 36,959 | 38,438 | 39,975 | 41,575 | 43,237 | 44,967 | 46,765 | 48,635 | 50,580 | 52,604 | 54,709 | 56,895 |
13 | 36,248 | 37,699 | 39,206 | 40,775 | 42,407 | 44,102 | 45,867 | 47,701 | 49,609 | 51,593 | 53,658 | 55,803 | 58,034 |
14 | 36,974 | 38,451 | 39,991 | 41,590 | 43,254 | 44,982 | 46,783 | 48,654 | 50,600 | 52,625 | 54,730 | 56,919 | 59,195 |
15 | 37,713 | 39,222 | 40,791 | 42,422 | 44,118 | 45,884 | 47,719 | 49,628 | 51,613 | 53,678 | 55,823 | 58,056 | 60,378 |
16 | 38,466 | 40,007 | 41,607 | 43,271 | 45,000 | 46,801 | 48,673 | 50,621 | 52,644 | 54,750 | 56,941 | 59,217 | 61,585 |
17 | 39,237 | 40,807 | 42,438 | 44,136 | 45,901 | 47,738 | 49,646 | 51,631 | 53,699 | 55,845 | 58,078 | 60,403 | 62,819 |
18 | 40,022 | 41,620 | 43,288 | 45,019 | 46,820 | 48,692 | 50,639 | 52,664 | 54,771 | 56,962 | 59,239 | 61,610 | 64,074 |
19 | 40,822 | 42,454 | 44,153 | 45,918 | 47,756 | 49,667 | 51,652 | 53,718 | 55,867 | 58,101 | 60,425 | 62,843 | 65,355 |
20 | 41,637 | 43,302 | 45,035 | 46,838 | 48,711 | 50,659 | 52,684 | 54,792 | 56,984 | 59,262 | 61,632 | 64,100 | 66,663 |
21 | 42,471 | 44,170 | 45,936 | 47,773 | 49,685 | 51,672 | 53,738 | 55,889 | 58,125 | 60,449 | 62,866 | 65,381 | 67,996 |
22 | 43,319 | 45,054 | 46,855 | 48,729 | 50,678 | 52,706 | 54,815 | 57,006 | 59,287 | 61,659 | 64,124 | 66,688 | 69,356 |
23 | 44,187 | 45,955 | 47,791 | 49,705 | 51,692 | 53,759 | 55,910 | 58,146 | 60,472 | 62,889 | 65,406 | 68,022 | 70,743 |
24 | 45,071 | 46,871 | 48,749 | 50,698 | 52,725 | 54,835 | 57,028 | 59,309 | 61,681 | 64,148 | 66,714 | 69,382 | 72,159 |
25 | 45,971 | 47,810 | 49,723 | 51,712 | 53,780 | 55,930 | 58,167 | 60,496 | 62,915 | 65,430 | 68,048 | 70,770 | 73,600 |
26 | 46,891 | 48,768 | 50,717 | 52,745 | 54,856 | 57,049 | 59,332 | 61,705 | 64,172 | 66,740 | 69,410 | 72,186 | 75,072 |
27 | 47,828 | 49,742 | 51,732 | 53,800 | 55,952 | 58,190 | 60,518 | 62,940 | 65,456 | 68,074 | 70,798 | 73,630 | 76,574 |
28 | 48,786 | 50,736 | 52,765 | 54,878 | 57,072 | 59,355 | 61,727 | 64,199 | 66,765 | 69,435 | 72,213 | 75,103 | 78,106 |
