Salary Scales
(Updated July 6, 2022)
Click the tab to view/hide the salary scale for that group. Contact the Office of Human Resources at 301-934-7255 if you have questions.
Executive, Administrative & Supervisory
- Executive Salary
- Administration & Supervisory 12-Month: A2, A2M, A2D
- Administration & Supervisory 11-Month: A3, A3M, A3D
- Administration & Supervisory 10-Month: A4, A4M, A4D
- Administration & Supervisory 10.5-Month: A4.5, A4.5M, A4.5D
Executive Salary
Administration & Supervisory 12-Month: A2, A2M, A2D
TABLE A2
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 12 Month |
97,600 | 100,284 | 103,042 | 105,876 | 108,787 | 111,779 | 114,853 | 118,011 | 121,256 | 124,591 | 128,017 | 131,538 | 135,155 |
AP Middle |
92,535 | 95,080 | 97,694 | 100,381 | 103,141 | 105,978 | 108,892 | 111,887 | 114,964 | 118,125 | 121,373 | 124,711 | 128,141 |
Coordinators Specialists | 89,967 | 92,441 | 94,984 | 97,596 | 100,279 | 103,037 | 105,871 | 108,782 | 111,774 | 114,847 | 118,006 | 121,251 | 124,585 |
Director |
112,868 | 115,972 | 119,161 | 122,438 | 125,805 | 129,264 | 132,819 | 136,472 | 140,225 | 144,081 | 148,043 | 152,114 | 156,297 |
Instructional Specialist | 81,142 | 83,373 | 85,666 | 88,022 | 90,443 | 92,930 | 95,485 | 98,111 | 100,809 | 103,581 | 106,430 | 109,357 | 112,364 |
Principal Elementary | 107,415 | 110,369 | 113,404 | 116,523 | 119,727 | 123,019 | 126,402 | 129,878 | 133,450 | 137,120 | 140,891 | 144,765 | 148,746 |
Principal High | 119,409 | 122,693 | 126,067 | 129,534 | 133,096 | 136,756 | 140,517 | 144,381 | 148,352 | 152,431 | 156,623 | 160,930 | 165,356 |
Principal Middle | 111,777 | 114,851 | 118,009 | 121,254 | 124,589 | 128,015 | 131,535 | 135,153 | 138,869 | 142,688 | 146,612 | 150,644 | 154,787 |
PPW, Psychologist | 91,852 | 94,378 | 96,974 | 99,640 | 102,380 | 105,196 | 108,089 | 111,061 | 114,115 | 117,253 | 120,478 | 123,791 | 127,195 |
Supervising PPW | 103,053 | 105,887 | 108,799 | 111,791 | 114,865 | 118,024 | 121,269 | 124,604 | 128,031 | 131,552 | 135,169 | 138,886 | 142,706 |
Table A2M: Masters plus 30 Credit Hours
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 12 Month |
98,600 | 101,284 | 104,042 | 106,876 | 109,787 | 112,779 | 115,853 | 119,011 | 122,256 | 125,591 | 129,017 | 132,538 | 136,155 |
AP Middle |
93,535 | 96,080 | 98,694 | 101,381 | 104,141 | 106,978 | 109,892 | 112,887 | 115,964 | 119,125 | 122,373 | 125,711 | 129,141 |
Coordinators Specialists | 90,967 | 93,441 | 95,984 | 98,596 | 101,279 | 104,037 | 106,871 | 109,782 | 112,774 | 115,847 | 119,006 | 122,251 | 125,585 |
Director |
113,868 | 116,972 | 120,161 | 123,438 | 126,805 | 130,264 | 133,819 | 137,472 | 141,225 | 145,081 | 149,043 | 153,114 | 157,297 |
Instructional Specialist | 82,142 | 84,373 | 86,666 | 89,022 | 91,443 | 93,930 | 96,485 | 99,111 | 101,809 | 104,581 | 107,430 | 110,357 | 113,364 |
Principal Elementary | 108,415 | 111,369 | 114,404 | 117,523 | 120,727 | 124,019 | 127,402 | 130,878 | 134,450 | 138,120 | 141,891 | 145,765 | 149,746 |
Principal High | 120,409 | 123,693 | 127,067 | 130,534 | 134,096 | 137,756 | 141,517 | 145,381 | 149,352 | 153,431 | 157,623 | 161,930 | 166,356 |
Principal Middle | 112,777 | 115,851 | 119,009 | 122,254 | 125,589 | 129,015 | 132,535 | 136,153 | 139,869 | 143,688 | 147,612 | 151,644 | 155,787 |
PPW, Psychologist | 92,852 | 95,378 | 97,974 | 100,640 | 103,380 | 106,196 | 109,089 | 112,061 | 115,115 | 118,253 | 121,478 | 124,791 | 128,195 |
Supervising PPW | 104,053 | 106,887 | 109,799 | 112,791 | 115,865 | 119,024 | 122,269 | 125,604 | 129,031 | 132,552 | 136,169 | 139,886 | 143,706 |
Table A2D: Doctorate
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 12 Month |
101,100 | 103,784 | 106,542 | 109,376 | 112,287 | 115,279 | 118,353 | 121,511 | 124,756 | 128,091 | 131,517 | 135,038 | 138,655 |
AP Middle |
96,035 | 98,580 | 101,194 | 103,881 | 106,641 | 109,478 | 112,392 | 115,387 | 118,464 | 121,625 | 124,873 | 128,211 | 131,641 |
Coordinators Specialists | 93,467 | 95,941 | 98,484 | 101,096 | 103,779 | 106,537 | 109,371 | 112,282 | 115,274 | 118,347 | 121,506 | 124,751 | 128,085 |
Director |
116,368 | 119,472 | 122,661 | 125,938 | 129,305 | 132,764 | 136,319 | 139,972 | 143,725 | 147,581 | 151,543 | 155,614 | 159,797 |
Instructional Specialist | 84,642 | 86,873 | 89,166 | 91,522 | 93,943 | 96,430 | 98,985 | 101,611 | 104,309 | 107,081 | 109,930 | 112,857 | 115,864 |
Principal Elementary | 110,915 | 113,869 | 116,904 | 120,023 | 123,227 | 126,519 | 129,902 | 133,378 | 136,950 | 140,620 | 144,391 | 148,265 | 152,246 |
Principal High | 122,909 | 126,193 | 129,567 | 133,034 | 136,596 | 140,256 | 144,017 | 147,881 | 151,852 | 155,931 | 160,123 | 164,430 | 168,856 |
Principal Middle | 115,277 | 118,351 | 121,509 | 124,754 | 128,089 | 131,515 | 135,035 | 138,653 | 142,369 | 146,188 | 150,112 | 154,144 | 158,287 |
PPW, Psychologist | 95,352 | 97,878 | 100,474 | 103,140 | 105,880 | 108,696 | 111,589 | 114,561 | 117,615 | 120,753 | 123,978 | 127,291 | 130,695 |
Supervising PPW | 106,553 | 109,387 | 112,299 | 115,291 | 118,365 | 121,524 | 124,769 | 128,104 | 131,531 | 135,052 | 138,669 | 142,386 | 146,206 |
Administration & Supervisory 11-Month: A3, A3M, A3D
Table A3
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Elementary |
83,424 | 85,718 | 88,076 | 90,498 | 92,986 | 95,544 | 98,171 | 100,871 | 103,645 | 106,495 | 109,423 | 112,433 | 115,524 |
AP Middle |
85,605 | 87,959 | 90,378 | 92,863 | 95,417 | 98,041 | 100,737 | 103,507 | 106,354 | 109,278 | 112,283 | 115,371 | 118,544 |
Instructional Specialist | 75,065 | 77,129 | 79,250 | 81,429 | 83,668 | 85,969 | 88,333 | 90,763 | 93,259 | 95,823 | 98,458 | 101,166 | 103,948 |
PPW, Psychologist | 84,974 | 87,311 | 89,712 | 92,179 | 94,714 | 97,318 | 99,995 | 102,744 | 105,570 | 108,473 | 111,456 | 114,521 | 117,670 |
Table A3M: Masters Plus 30 Credit Hours
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Elementary |
84,424 | 86,718 | 89,076 | 91,498 | 93,986 | 96,544 | 99,171 | 101,871 | 104,645 | 107,495 | 110,423 | 113,433 | 116,524 |
AP Middle |
86,605 | 88,959 | 91,378 | 93,863 | 96,417 | 99,041 | 101,737 | 104,507 | 107,354 | 110,278 | 113,283 | 116,371 | 119,544 |
Instructional Specialist | 76,065 | 78,129 | 80,250 | 82,429 | 84,668 | 86,969 | 89,333 | 91,763 | 94,259 | 96,823 | 99,458 | 102,166 | 104,948 |
PPW, Psychologist | 85,974 | 88,311 | 90,712 | 93,179 | 95,714 | 98,318 | 100,995 | 103,744 | 106,570 | 109,473 | 112,456 | 115,521 | 118,670 |
Table A3D: Doctorate
LEVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Elementary |
86,924 | 89,218 | 91,576 | 93,998 | 96,486 | 99,044 | 101,671 | 104,371 | 107,145 | 109,995 | 112,923 | 115,933 | 119,024 |
AP Middle |
89,105 | 91,459 | 93,878 | 96,363 | 98,917 | 101,541 | 104,237 | 107,007 | 109,854 | 112,778 | 115,783 | 118,871 | 122,044 |
Instructional Specialist | 78,565 | 80,629 | 82,750 | 84,929 | 87,168 | 89,469 | 91,833 | 94,263 | 96,759 | 99,323 | 101,958 | 104,666 | 107,448 |
PPW, Psychologist | 88,474 | 90,811 | 93,212 | 95,679 | 98,214 | 100,818 | 103,495 | 106,244 | 109,070 | 111,973 | 114,956 | 118,021 | 121,170 |
Administration & Supervisory 10-Month: A4, A4M, A4D
Table A4
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 76,881 |
2 | 78,995 |
3 | 81,167 |
4 | 83,399 |
5 | 85,693 |
6 | 88,049 |
7 | 90,471 |
8 | 92,959 |
9 | 95,515 |
10 | 98,142 |
11 | 100,841 |
12 | 103,614 |
13 | 106,463 |
Table A4M: Masters plus 30 credit hours
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 77,881 |
2 | 79,995 |
3 | 82,167 |
4 | 84,399 |
5 | 86,693 |
6 | 89,049 |
7 | 91,471 |
8 | 93,959 |
9 | 96,515 |
10 | 99,142 |
11 | 101,841 |
12 | 104,614 |
13 | 107,463 |
Table A4D: Doctorate
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 80,381 |
2 | 82,495 |
3 | 84,667 |
4 | 86,899 |
5 | 89,193 |
6 | 91,549 |
7 | 93,971 |
8 | 96,459 |
9 | 99,015 |
10 | 101,642 |
11 | 104,341 |
12 | 107,114 |
13 | 109,963 |
Administration & Supervisory 10.5-Month: A4.5, A4.5M, A4.5D
Table A4.5
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 80,926 |
2 | 83,152 |
3 | 85,438 |
4 | 87,788 |
5 | 90,202 |
6 | 92,683 |
7 | 95,231 |
8 | 97,850 |
9 | 100,541 |
10 | 103,306 |
11 | 106,147 |
12 | 109,066 |
13 | 112,065 |
Table A4.5M: Masters plus 30 credit hours
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 81,926 |
2 | 84,152 |
3 | 86,438 |
4 | 88,788 |
5 | 91,202 |
6 | 93,683 |
7 | 96,231 |
8 | 98,850 |
9 | 101,541 |
10 | 104,306 |
11 | 107,147 |
12 | 110,066 |
13 | 113,065 |
Table A4.5D: Doctorate
LEVEL | PPSP |
---|---|
1 | 84,426 |
2 | 86,652 |
3 | 88,938 |
4 | 91,288 |
5 | 93,702 |
6 | 96,183 |
7 | 98,731 |
8 | 101,350 |
9 | 104,041 |
10 | 106,806 |
11 | 109,647 |
12 | 112,566 |
13 | 115,565 |
Teachers
- Teacher Salary Scales 10-Month Employee: U1, IT1, RS1
- Teacher Salary Scales 10.5-Month Employee: U15, IT15, RS15
- Teacher Salary Scales 11-Month Employee: U11, IT11, RS11
- Teacher Salary Scales 12-Month Employee: U12, IT12, RS12
Teacher Salary Scales 10-Month Employee: U1, IT1, RS1
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: U1, IT1
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54,508 | 55,258 | 57,779 | 58,573 | 58,935 | 59,745 | 59,935 | 60,745 | 62,435 | 63,245 |
2 | 54,508 | 55,258 | 57,779 | 58,573 | 58,935 | 59,745 | 59,935 | 60,745 | 62,435 | 63,245 |
3 | 54,508 | 55,258 | 57,779 | 58,573 | 58,935 | 59,745 | 59,935 | 60,745 | 62,435 | 63,245 |
4 | 56,007 | 56,778 | 59,367 | 60,184 | 60,555 | 61,388 | 61,555 | 62,388 | 64,055 | 64,888 |
5 | 57,549 | 58,340 | 61,001 | 61,840 | 62,221 | 63,077 | 63,221 | 64,077 | 65,721 | 66,577 |
6 | 59,130 | 59,944 | 62,679 | 63,541 | 63,932 | 64,811 | 64,932 | 65,811 | 67,432 | 68,311 |
7 | 60,757 | 61,592 | 64,402 | 65,288 | 65,690 | 66,593 | 66,690 | 67,593 | 69,190 | 70,093 |
8 | 62,427 | 63,286 | 66,174 | 67,083 | 67,496 | 68,425 | 68,496 | 69,425 | 70,996 | 71,925 |
9 | 64,144 | 65,026 | 67,992 | 68,928 | 69,353 | 70,307 | 70,353 | 71,307 | 72,853 | 73,807 |
10 | 65,908 | 65,908 | 69,863 | 70,824 | 71,261 | 72,240 | 72,261 | 73,240 | 74,761 | 75,740 |
11 | 71,785 | 72,772 | 73,219 | 74,227 | 74,219 | 75,227 | 76,719 | 77,727 | ||
12 | 73,758 | 74,772 | 75,234 | 76,268 | 76,234 | 77,268 | 78,734 | 79,768 | ||
13 | 75,786 | 76,828 | 77,301 | 78,364 | 78,301 | 79,364 | 80,801 | 81,864 | ||
14 | 77,870 | 78,941 | 79,427 | 80,520 | 80,427 | 81,520 | 82,927 | 84,020 | ||
15 | 80,011 | 81,112 | 81,612 | 82,735 | 82,612 | 83,735 | 85,112 | 86,235 | ||
16 | 82,213 | 83,343 | 83,857 | 85,010 | 84,857 | 86,010 | 87,357 | 88,510 | ||
17 | 84,473 | 85,634 | 86,162 | 87,347 | 87,162 | 88,347 | 89,662 | 90,847 | ||
18 | 86,794 | 87,988 | 88,531 | 89,749 | 89,531 | 90,749 | 92,031 | 93,249 | ||
19 | 89,182 | 90,409 | 90,966 | 92,217 | 91,966 | 93,217 | 94,466 | 95,717 | ||
20 | 91,635 | 91,635 | 93,467 | 93,467 | 94,467 | 94,467 | 96,967 | 96,967 |
Table: RS1
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54,508 | 55,258 | 57,779 | 58,573 | 60,783 | 61,605 | 61,783 | 62,605 | 64,283 | 65,105 |
2 | 54,508 | 55,258 | 57,779 | 58,573 | 60,783 | 61,605 | 61,783 | 62,605 | 64,283 | 65,105 |
3 | 54,508 | 55,258 | 57,779 | 58,573 | 60,783 | 61,605 | 61,783 | 62,605 | 64,283 | 65,105 |
4 | 56,007 | 56,778 | 59,367 | 60,184 | 62,427 | 63,271 | 63,427 | 64,271 | 65,927 | 66,771 |
5 | 57,549 | 58,340 | 61,001 | 61,840 | 64,114 | 64,982 | 65,114 | 65,982 | 67,614 | 68,482 |
6 | 59,130 | 59,944 | 62,679 | 63,541 | 65,849 | 66,741 | 66,849 | 67,741 | 69,349 | 70,241 |
7 | 60,757 | 61,592 | 64,402 | 65,288 | 67,632 | 68,548 | 68,632 | 69,548 | 71,132 | 72,048 |
8 | 62,427 | 63,286 | 66,174 | 67,083 | 69,463 | 70,404 | 70,463 | 71,404 | 72,963 | 73,904 |
9 | 64,144 | 65,026 | 67,992 | 68,928 | 71,344 | 72,311 | 72,344 | 73,311 | 74,844 | 75,811 |
10 | 65,908 | 65,908 | 69,863 | 70,824 | 73,278 | 74,272 | 74,278 | 75,272 | 76,778 | 77,772 |
11 | 71,785 | 72,772 | 75,265 | 76,286 | 76,265 | 77,286 | 78,765 | 79,786 | ||
12 | 73,758 | 74,772 | 77,307 | 78,355 | 78,307 | 79,355 | 80,807 | 81,855 | ||
13 | 75,786 | 76,828 | 79,403 | 80,481 | 80,403 | 81,481 | 82,903 | 83,981 | ||
14 | 77,870 | 78,941 | 81,558 | 82,666 | 82,558 | 83,666 | 85,058 | 86,166 | ||
15 | 80,011 | 81,112 | 83,773 | 84,910 | 84,773 | 85,910 | 87,273 | 88,410 | ||
16 | 82,213 | 83,343 | 86,047 | 87,216 | 87,047 | 88,216 | 89,547 | 90,716 | ||
17 | 84,473 | 85,634 | 88,385 | 89,586 | 89,385 | 90,586 | 91,885 | 93,086 | ||
18 | 86,794 | 87,988 | 90,787 | 92,021 | 91,787 | 93,021 | 94,287 | 95,521 | ||
19 | 89,182 | 90,409 | 93,255 | 94,537 | 94,255 | 95,537 | 96,755 | 98,037 | ||
20 | 91,635 | 91,635 | 95,819 | 95,819 | 96,819 | 96,819 | 99,319 | 99,319 |
Teacher Salary Scales 10.5-Month Employee: U15, IT15, RS15
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: U15, IT15
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,377 | 58,166 | 60,820 | 61,656 | 62,037 | 62,890 | 63,037 | 63,890 | 65,537 | 66,390 |
2 | 57,377 | 58,166 | 60,820 | 61,656 | 62,037 | 62,890 | 63,037 | 63,890 | 65,537 | 66,390 |
3 | 57,377 | 58,166 | 60,820 | 61,656 | 62,037 | 62,890 | 63,037 | 63,890 | 65,537 | 66,390 |
4 | 58,955 | 59,767 | 62,492 | 63,352 | 63,742 | 64,619 | 64,742 | 65,619 | 67,242 | 68,119 |
5 | 60,578 | 61,410 | 64,212 | 65,095 | 65,495 | 66,396 | 66,495 | 67,396 | 68,995 | 69,896 |
6 | 62,242 | 63,099 | 65,978 | 66,885 | 67,297 | 68,222 | 68,297 | 69,222 | 70,797 | 71,722 |
7 | 63,955 | 64,834 | 67,792 | 68,725 | 69,146 | 70,098 | 70,146 | 71,098 | 72,646 | 73,598 |
8 | 65,713 | 66,617 | 69,657 | 70,614 | 71,049 | 72,026 | 72,049 | 73,026 | 74,549 | 75,526 |
9 | 67,520 | 68,449 | 71,571 | 72,556 | 73,002 | 74,007 | 74,002 | 75,007 | 76,502 | 77,507 |
10 | 69,377 | 69,377 | 73,540 | 74,552 | 75,011 | 76,042 | 76,011 | 77,042 | 78,511 | 79,542 |
11 | 75,563 | 76,602 | 77,073 | 78,133 | 78,073 | 79,133 | 80,573 | 81,633 | ||
12 | 77,640 | 78,708 | 79,193 | 80,282 | 80,193 | 81,282 | 82,693 | 83,782 | ||
13 | 79,775 | 80,872 | 81,370 | 82,489 | 82,370 | 83,489 | 84,870 | 85,989 | ||
14 | 81,968 | 83,095 | 83,608 | 84,758 | 84,608 | 85,758 | 87,108 | 88,258 | ||
15 | 84,222 | 85,381 | 85,907 | 87,089 | 86,907 | 88,089 | 89,407 | 90,589 | ||
16 | 86,540 | 87,730 | 88,270 | 89,484 | 89,270 | 90,484 | 91,770 | 92,984 | ||
17 | 88,919 | 90,141 | 90,697 | 91,944 | 91,697 | 92,944 | 94,197 | 95,444 | ||
18 | 91,362 | 92,619 | 93,190 | 94,472 | 94,190 | 95,472 | 96,690 | 97,972 | ||
19 | 93,876 | 95,167 | 95,754 | 97,071 | 96,754 | 98,071 | 99,254 | 100,571 | ||
20 | 96,458 | 96,458 | 98,387 | 98,387 | 99,387 | 99,387 | 101,887 | 101,887 |
Table: RS15
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,377 | 58,166 | 60,820 | 61,656 | 63,927 | 64,793 | 64,927 | 65,793 | 67,427 | 68,293 |
2 | 57,377 | 58,166 | 60,820 | 61,656 | 63,927 | 64,793 | 64,927 | 65,793 | 67,427 | 68,293 |
3 | 57,377 | 58,166 | 60,820 | 61,656 | 63,927 | 64,793 | 64,927 | 65,793 | 67,427 | 68,293 |
4 | 58,955 | 59,767 | 62,492 | 63,352 | 65,658 | 66,546 | 66,658 | 67,546 | 69,158 | 70,046 |
5 | 60,578 | 61,410 | 64,212 | 65,095 | 67,434 | 68,347 | 68,434 | 69,347 | 70,934 | 71,847 |
6 | 62,242 | 63,099 | 65,978 | 66,885 | 69,259 | 70,197 | 70,259 | 71,197 | 72,759 | 73,697 |
7 | 63,955 | 64,834 | 67,792 | 68,725 | 71,135 | 72,100 | 72,135 | 73,100 | 74,635 | 75,600 |
8 | 65,713 | 66,617 | 69,657 | 70,614 | 73,064 | 74,055 | 74,064 | 75,055 | 76,564 | 77,555 |
9 | 67,520 | 68,449 | 71,571 | 72,556 | 75,045 | 76,063 | 76,045 | 77,063 | 78,545 | 79,563 |
10 | 69,377 | 69,377 | 73,540 | 74,552 | 77,080 | 78,126 | 78,080 | 79,126 | 80,580 | 81,626 |
11 | 75,563 | 76,602 | 79,171 | 80,246 | 80,171 | 81,246 | 82,671 | 83,746 | ||
12 | 77,640 | 78,708 | 81,320 | 82,423 | 82,320 | 83,423 | 84,820 | 85,923 | ||
13 | 79,775 | 80,872 | 83,526 | 84,661 | 84,526 | 85,661 | 87,026 | 88,161 | ||
14 | 81,968 | 83,095 | 85,796 | 86,961 | 86,796 | 87,961 | 89,296 | 90,461 | ||
15 | 84,222 | 85,381 | 88,126 | 89,323 | 89,126 | 90,323 | 91,626 | 92,823 | ||
16 | 86,540 | 87,730 | 90,520 | 91,751 | 91,520 | 92,751 | 94,020 | 95,251 | ||
17 | 88,919 | 90,141 | 92,981 | 94,246 | 93,981 | 95,246 | 96,481 | 97,746 | ||
18 | 91,362 | 92,619 | 95,510 | 96,809 | 96,510 | 97,809 | 99,010 | 100,309 | ||
19 | 93,876 | 95,167 | 98,107 | 99,456 | 99,107 | 100,456 | 101,607 | 102,956 | ||
20 | 96,458 | 96,458 | 100,805 | 100,805 | 101,805 | 101,805 | 104,305 | 104,305 |
Teacher Salary Scales 11-Month Employee: U11, IT11, RS11
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: U11, IT11
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,246 | 61,074 | 63,861 | 64,739 | 65,139 | 66,035 | 66,139 | 67,035 | 68,639 | 69,535 |
2 | 60,246 | 61,074 | 63,861 | 64,739 | 65,139 | 66,035 | 66,139 | 67,035 | 68,639 | 69,535 |
3 | 60,246 | 61,074 | 63,861 | 64,739 | 65,139 | 66,035 | 66,139 | 67,035 | 68,639 | 69,535 |
4 | 61,902 | 62,755 | 65,616 | 66,519 | 66,930 | 67,850 | 67,930 | 68,850 | 70,430 | 71,350 |
5 | 63,607 | 64,481 | 67,422 | 68,350 | 68,770 | 69,716 | 69,770 | 70,716 | 72,270 | 73,216 |
6 | 65,354 | 66,253 | 69,277 | 70,229 | 70,661 | 71,633 | 71,661 | 72,633 | 74,161 | 75,133 |
7 | 67,152 | 68,075 | 71,181 | 72,161 | 72,604 | 73,603 | 73,604 | 74,603 | 76,104 | 77,103 |
8 | 68,998 | 69,947 | 73,140 | 74,145 | 74,601 | 75,627 | 75,601 | 76,627 | 78,101 | 79,127 |
9 | 70,896 | 71,871 | 75,149 | 76,183 | 76,653 | 77,707 | 77,653 | 78,707 | 80,153 | 81,207 |
10 | 72,846 | 72,846 | 77,217 | 78,279 | 78,761 | 79,844 | 79,761 | 80,844 | 82,261 | 83,344 |
11 | 79,341 | 80,432 | 80,926 | 82,040 | 81,926 | 83,040 | 84,426 | 85,540 | ||
12 | 81,522 | 82,643 | 83,153 | 84,296 | 84,153 | 85,296 | 86,653 | 87,796 | ||
13 | 83,763 | 84,915 | 85,439 | 86,614 | 86,439 | 87,614 | 88,939 | 90,114 | ||
14 | 86,067 | 87,250 | 87,788 | 88,996 | 88,788 | 89,996 | 91,288 | 92,496 | ||
15 | 88,433 | 89,650 | 90,203 | 91,444 | 91,203 | 92,444 | 93,703 | 94,944 | ||
16 | 90,867 | 92,116 | 92,684 | 93,958 | 93,684 | 94,958 | 96,184 | 97,458 | ||
17 | 93,365 | 94,648 | 95,231 | 96,540 | 96,231 | 97,540 | 98,731 | 100,040 | ||
18 | 95,930 | 97,250 | 97,849 | 99,196 | 98,849 | 100,196 | 101,349 | 102,696 | ||
19 | 98,570 | 99,926 | 100,542 | 101,924 | 101,542 | 102,924 | 104,042 | 105,424 | ||
20 | 101,281 | 101,281 | 103,306 | 103,306 | 104,306 | 104,306 | 106,806 | 106,806 |
Table: RS11
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,246 | 61,074 | 63,861 | 64,739 | 67,072 | 67,980 | 68,072 | 68,980 | 70,572 | 71,480 |
2 | 60,246 | 61,074 | 63,861 | 64,739 | 67,072 | 67,980 | 68,072 | 68,980 | 70,572 | 71,480 |
3 | 60,246 | 61,074 | 63,861 | 64,739 | 67,072 | 67,980 | 68,072 | 68,980 | 70,572 | 71,480 |
4 | 61,902 | 62,755 | 65,616 | 66,519 | 68,888 | 69,821 | 69,888 | 70,821 | 72,388 | 73,321 |
5 | 63,607 | 64,481 | 67,422 | 68,350 | 70,754 | 71,713 | 71,754 | 72,713 | 74,254 | 75,213 |
6 | 65,354 | 66,253 | 69,277 | 70,229 | 72,671 | 73,656 | 73,671 | 74,656 | 76,171 | 77,156 |
7 | 67,152 | 68,075 | 71,181 | 72,161 | 74,641 | 75,653 | 75,641 | 76,653 | 78,141 | 79,153 |
8 | 68,998 | 69,947 | 73,140 | 74,145 | 76,665 | 77,705 | 77,665 | 78,705 | 80,165 | 81,205 |
9 | 70,896 | 71,871 | 75,149 | 76,183 | 78,745 | 79,813 | 79,745 | 80,813 | 82,245 | 83,313 |
10 | 72,846 | 72,846 | 77,217 | 78,279 | 80,881 | 81,980 | 81,881 | 82,980 | 84,381 | 85,480 |
11 | 79,341 | 80,432 | 83,078 | 84,206 | 84,078 | 85,206 | 86,578 | 87,706 | ||
12 | 81,522 | 82,643 | 85,333 | 86,492 | 86,333 | 87,492 | 88,833 | 89,992 | ||
13 | 83,763 | 84,915 | 87,651 | 88,843 | 88,651 | 89,843 | 91,151 | 92,343 | ||
14 | 86,067 | 87,250 | 90,034 | 91,258 | 91,034 | 92,258 | 93,534 | 94,758 | ||
15 | 88,433 | 89,650 | 92,481 | 93,738 | 93,481 | 94,738 | 95,981 | 97,238 | ||
16 | 90,867 | 92,116 | 94,995 | 96,287 | 95,995 | 97,287 | 98,495 | 99,787 | ||
17 | 93,365 | 94,648 | 97,579 | 98,907 | 98,579 | 99,907 | 101,079 | 102,407 | ||
18 | 95,930 | 97,250 | 100,234 | 101,598 | 101,234 | 102,598 | 103,734 | 105,098 | ||
19 | 98,570 | 99,926 | 102,961 | 104,377 | 103,961 | 105,377 | 106,461 | 107,877 | ||
20 | 101,281 | 101,281 | 105,792 | 105,792 | 106,792 | 106,792 | 109,292 | 109,292 |
Teacher Salary Scales 12-Month Employee: U12, IT12, RS12
Legend | |||
---|---|---|---|
BS | Bachelor's Degree | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
X | Half-year of previous experience | ||
APC | Advanced Professional Certificate | DR | Doctorate degree |
MA | Master's Degree |
Table: U12, IT12
LEVEL | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65,123 | 66,019 | 69,031 | 69,980 | 70,412 | 71,380 | 71,412 | 72,380 | 73,912 | 74,880 |
