Salary Scales FY 2026
Click the tab to view/hide the salary scale for that group. Contact the Office of Human Resources at 301-934-7255 if you have questions.
Executive, Administrative & Supervisory
- Executive Salary
- Administration & Supervisory 12-Month: A2
- Administration & Supervisory 11-Month: A3
- Administration & Supervisory 10-Month: A4
- Administration & Supervisory 10.5-Month: A4.5
Executive Salary
Administration & Supervisory 12-Month: A2
| Level | AP12M | APMI | APMS12 | CS | D | IS | PE | PH | PM | PPS | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,681 | 103,042 | 103,042 | 100,182 | 125,683 | 90,355 | 119,611 | 132,966 | 124,468 | 102,281 | 114,754 |
| 2 | 111,670 | 105,875 | 105,875 | 102,938 | 129,139 | 92,840 | 122,900 | 136,623 | 127,891 | 105,093 | 117,910 |
| 3 | 114,742 | 108,786 | 108,786 | 105,769 | 132,690 | 95,393 | 126,280 | 140,380 | 131,408 | 107,985 | 121,151 |
| 4 | 117,897 | 111,779 | 111,779 | 108,676 | 136,338 | 98,017 | 129,753 | 144,241 | 135,020 | 110,953 | 124,484 |
| 5 | 121,139 | 114,852 | 114,852 | 111,664 | 140,089 | 100,713 | 133,320 | 148,207 | 138,734 | 114,003 | 127,907 |
| 6 | 124,470 | 118,010 | 118,010 | 114,735 | 143,941 | 103,481 | 136,986 | 152,282 | 142,549 | 117,139 | 131,425 |
| 7 | 127,893 | 121,255 | 121,255 | 117,892 | 147,898 | 106,326 | 140,754 | 156,471 | 146,469 | 120,361 | 135,037 |
| 8 | 131,410 | 124,591 | 124,591 | 121,134 | 151,966 | 109,250 | 144,623 | 160,774 | 150,498 | 123,671 | 138,751 |
| 9 | 135,022 | 128,017 | 128,017 | 124,465 | 156,145 | 112,255 | 148,602 | 165,195 | 154,636 | 127,072 | 142,567 |
| 10 | 138,737 | 131,537 | 131,537 | 127,887 | 160,440 | 115,342 | 152,687 | 169,737 | 158,889 | 130,565 | 146,488 |
| 11 | 142,551 | 135,154 | 135,154 | 131,405 | 164,852 | 118,514 | 156,887 | 174,405 | 163,258 | 134,157 | 150,516 |
| 12 | 146,472 | 138,870 | 138,870 | 135,017 | 169,384 | 121,773 | 161,202 | 179,201 | 167,747 | 137,846 | 154,655 |
| 13 | 150,500 | 142,690 | 142,690 | 138,730 | 174,042 | 125,122 | 165,634 | 184,130 | 172,361 | 141,636 | 158,909 |
Administration & Supervisory 11-Month: A3
| Level | APE | APMI | IS | PPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92,896 | 95,325 | 83,588 | 94,622 |
| 2 | 95,451 | 97,945 | 85,887 | 97,224 |
| 3 | 98,076 | 100,639 | 88,248 | 99,898 |
| 4 | 100,773 | 103,407 | 90,675 | 102,645 |
| 5 | 103,544 | 106,250 | 93,168 | 105,468 |
| 6 | 106,393 | 109,173 | 95,730 | 108,367 |
| 7 | 109,317 | 112,174 | 98,362 | 111,348 |
| 8 | 112,324 | 115,260 | 101,069 | 114,410 |
| 9 | 115,413 | 118,429 | 103,848 | 117,556 |
| 10 | 118,586 | 121,685 | 106,703 | 120,788 |
| 11 | 121,847 | 125,031 | 109,637 | 124,110 |
| 12 | 125,198 | 128,469 | 112,653 | 127,524 |
| 13 | 128,641 | 132,003 | 115,751 | 131,030 |
Administration & Supervisory 10-Month: A4
Administration & Supervisory 10.5-Month: A4.5
Teachers
- Teacher Salary Scales 10-Month Employee: U1, IT1, RS1
- Teacher Salary Scales 10.5-Month Employee: U15, IT15, RS15
- Teacher Salary Scales 11-Month Employee: U11, IT11, RS11
- Teacher Salary Scales 12-Month Employee: U12, IT12, RS12
Teacher Salary Scales 10-Month Employee: U1, IT1, RS1
U1, IT1
Legend
| APC | Advanced Professional Certificate |
|---|---|
| BS | Bachelor's Degree |
| MA | Master's Degree |
Table: U1, IT1
| Level | APC | BS | MA |
|---|---|---|---|
| 1 | 64,340 | 60,697 | 65,627 |
| 2 | 64,340 | 60,697 | 65,627 |
| 3 | 64,340 | 60,697 | 65,627 |
| 4 | 66,108 | 62,367 | 67,431 |
| 5 | 67,928 | 64,084 | 69,286 |
| 6 | 69,796 | 65,844 | 71,191 |
| 7 | 71,716 | 67,655 | 73,149 |
| 8 | 73,688 | 69,516 | 75,160 |
| 9 | 75,712 | 71,428 | 77,228 |
| 10 | 77,796 | 73,392 | 79,353 |
| 11 | 79,936 | 75,410 | 81,532 |
| 12 | 82,133 | 83,776 | |
| 13 | 84,391 | 86,079 | |
| 14 | 86,712 | 88,445 | |
| 15 | 89,096 | 90,878 | |
| 16 | 91,548 | 93,378 | |
| 17 | 94,064 | 95,945 | |
| 18 | 96,648 | 98,583 | |
| 19 | 99,309 | 101,294 | |
| 20 | 102,039 | 104,080 |
RS1
Legend
| APC | Advanced Professional Certificate |
|---|---|
| BS | Bachelor's Degree |
| MA | Master's Degree |
Table: RS1
| Level | APC | BS | MA |
|---|---|---|---|
| 1 | 64,340 | 60,697 | 67,686 |
| 2 | 64,340 | 60,697 | 67,686 |
| 3 | 64,340 | 60,697 | 67,686 |
| 4 | 66,108 | 62,367 | 69,516 |
| 5 | 67,928 | 64,084 | 71,393 |
| 6 | 69,796 | 65,844 | 73,326 |
| 7 | 71,716 | 67,655 | 75,311 |
| 8 | 73,688 | 69,516 | 77,350 |
| 9 | 75,712 | 71,428 | 79,445 |
| 10 | 77,796 | 73,392 | 81,598 |
| 11 | 79,936 | 75,410 | 83,811 |
| 12 | 82,133 | 86,085 | |
| 13 | 84,391 | 88,419 | |
| 14 | 86,712 | 90,818 | |
| 15 | 89,096 | 93,285 | |
| 16 | 91,548 | 95,817 | |
| 17 | 94,064 | 98,421 | |
| 18 | 96,648 | 101,095 | |
| 19 | 99,309 | 103,843 | |
| 20 | 102,039 | 106,698 |
Teacher Salary Scales 10.5-Month Employee: U15, IT15, RS15
U15, IT15
Legend
| APC | Advanced Professional Certificate |
|---|---|
| BS | Bachelor's Degree |
| MA | Master's Degree |
Table: U15, IT15
| Level | APC | BS | MA |
|---|---|---|---|
| 1 | 67,726 | 63,892 | 69,080 |
| 2 | 67,726 | 63,892 | 69,080 |
| 3 | 67,726 | 63,892 | 69,080 |
| 4 | 69,587 | 65,649 | 70,980 |
| 5 | 71,503 | 67,456 | 72,932 |
| 6 | 73,469 | 69,310 | 74,938 |
| 7 | 75,490 | 71,217 | 76,998 |
| 8 | 77,565 | 73,174 | 79,117 |
| 9 | 79,697 | 75,187 | 81,291 |
| 10 | 81,890 | 77,254 | 83,529 |
| 11 | 84,144 | 79,379 | 85,824 |
| 12 | 86,455 | 88,185 | |
| 13 | 88,833 | 90,609 | |
| 14 | 91,275 | 93,101 | |
| 15 | 93,785 | 95,662 | |
| 16 | 96,366 | 98,293 | |
| 17 | 99,015 | 100,994 | |
| 18 | 101,736 | 103,736 | |
| 19 | 104,535 | 106,626 | |
| 20 | 107,410 | 109,558 |
RS15
Legend
| APC | Advanced Professional Certificate |
|---|---|
| BS | Bachelor's Degree |
| MA | Master's Degree |
Table: RS15
| Level | APC | BS | MA |
|---|---|---|---|
| 1 | 67,726 | 63,892 | 71,186 |
| 2 | 67,726 | 63,892 | 71,186 |
| 3 | 67,726 | 63,892 | 71,186 |
| 4 | 69,587 | 65,649 | 73,113 |
| 5 | 71,503 | 67,456 | 75,091 |
| 6 | 73,469 | 69,310 | 77,123 |
| 7 | 75,490 | 71,217 | 79,212 |
| 8 | 77,565 | 73,174 | 81,360 |
| 9 | 79,697 | 75,187 | 83,566 |
| 10 | 81,890 | 77,254 | 85,831 |
| 11 | 84,144 | 79,379 | 88,160 |
| 12 | 86,455 | 90,553 | |
| 13 | 88,833 | 93,010 | |
| 14 | 91,275 | 95,537 | |
| 15 | 93,785 | 98,132 | |
| 16 | 96,366 | 100,797 | |
| 17 | 99,015 | 103,539 | |
| 18 | 101,736 | 106,355 | |
| 19 | 104,535 | 109,246 | |
| 20 | 107,410 | 112,251 |
Teacher Salary Scales 11-Month Employee: U11, IT11, RS11
U11, IT11
Legend
| APC | Advanced Professional Certificate |
|---|---|
| BS | Bachelor's Degree |
| MA | Master's Degree |
Table: U11, IT11
| Level | APC | BS | MA |
|---|---|---|---|
| 1 | 71,112 | 67,087 | 72,535 |
| 2 | 71,112 | 67,087 | 72,535 |
| 3 | 71,112 | 67,087 | 72,535 |
| 4 | 73,067 | 68,931 | 74,529 |
| 5 | 75,078 | 70,830 | 76,579 |
| 6 | 77,143 | 72,775 | 78,685 |
| 7 | 79,264 | 74,777 | 80,848 |
| 8 | 81,444 | 76,833 | 83,072 |
| 9 | 83,682 | 78,947 | 85,357 |
| 10 | 85,985 | 81,118 | 87,704 |
| 11 | 88,350 | 83,348 | 90,115 |
| 12 | 90,777 | 92,594 | |
| 13 | 93,274 | 95,139 | |
| 14 | 95,839 | 97,755 | |
| 15 | 98,473 | 100,445 | |
| 16 | 101,184 | 103,207 | |
| 17 | 103,966 | 106,043 | |
| 18 | 106,822 | 108,959 | |
| 19 | 109,761 | 111,958 | |
| 20 | 112,780 | 115,035 |
RS11
Legend
| APC | Advanced Professional Certificate |
|---|---|
| BS | Bachelor's Degree |
| MA | Master's Degree |
Table: RS11
| Level | APC | BS | MA |
|---|---|---|---|
| 1 | 71,112 | 67,087 | 74,688 |
| 2 | 71,112 | 67,087 | 74,688 |
| 3 | 71,112 | 67,087 | 74,688 |
| 4 | 73,067 | 68,931 | 76,710 |
| 5 | 75,078 | 70,830 | 78,788 |
| 6 | 77,143 | 72,775 | 80,923 |
| 7 | 79,264 | 74,777 | 83,116 |
| 8 | 81,444 | 76,833 | 85,370 |
| 9 | 83,682 | 78,947 | 87,687 |
| 10 | 85,985 | 81,118 | 90,065 |
| 11 | 88,350 | 83,348 | 92,510 |
| 12 | 90,777 | 95,021 | |
| 13 | 93,274 | 97,603 | |
| 14 | 95,839 | 100,256 | |
| 15 | 98,473 | 102,982 | |
| 16 | 101,184 | 105,781 | |
| 17 | 103,966 | 108,657 | |
| 18 | 106,822 | 111,615 | |
| 19 | 109,761 | 114,652 | |
| 20 | 112,780 | 117,804 |
Teacher Salary Scales 12-Month Employee: U12, IT12, RS12
U12, IT12
Legend
| APC | Advanced Professional Certificate |
|---|---|
| BS | Bachelor's Degree |
| MA | Master's Degree |
Table: U12, IT12
| Level | APC | BS | MA |
|---|---|---|---|
| 1 | 76,869 | 72,517 | 78,407 |
| 2 | 76,869 | 72,517 | 78,407 |
| 3 | 76,869 | 72,517 | 78,407 |
| 4 | 78,981 | 74,511 | 80,563 |
| 5 | 81,156 | 76,563 | 82,777 |
| 6 | 83,387 | 78,666 | 85,056 |
| 7 | 85,681 | 80,830 | 87,393 |
| 8 | 88,037 | 83,053 | 89,796 |
| 9 | 90,456 | 85,337 | 92,266 |
| 10 | 92,946 | 87,685 | 94,803 |
| 11 | 95,502 | 90,096 | 97,410 |
| 12 | 98,127 | 100,089 | |
| 13 | 100,825 | 102,841 | |
| 14 | 103,597 | 105,669 | |
| 15 | 106,445 | 108,574 | |
| 16 | 109,374 | 111,562 | |
| 17 | 112,382 | 114,629 | |
| 18 | 115,470 | 117,779 | |
| 19 | 118,647 | 121,021 | |
| 20 | 121,910 | 124,348 |
RS12
Legend
| APC | Advanced Professional Certificate |
|---|---|
| BS | Bachelor's Degree |
| MA | Master's Degree |
Table: RS12
| Level | APC | BS | MA |
|---|---|---|---|
| 1 | 76,869 | 72,517 | 80,735 |
| 2 | 76,869 | 72,517 | 80,735 |
| 3 | 76,869 | 72,517 | 80,735 |
| 4 | 78,981 | 74,511 | 82,920 |
| 5 | 81,156 | 76,563 | 85,166 |
| 6 | 83,387 | 78,666 | 87,475 |
| 7 | 85,681 | 80,830 | 89,844 |
| 8 | 88,037 | 83,053 | 92,280 |
| 9 | 90,456 | 85,337 | 94,784 |
| 10 | 92,946 | 87,685 | 97,354 |
| 11 | 95,502 | 90,096 | 99,999 |
| 12 | 98,127 | 102,714 | |
| 13 | 100,825 | 105,504 | |
| 14 | 103,597 | 108,372 | |
| 15 | 106,445 | 111,318 | |
| 16 | 109,374 | 114,344 | |
| 17 | 112,382 | 117,454 | |
| 18 | 115,470 | 120,650 | |
| 19 | 118,647 | 123,933 | |
| 20 | 121,910 | 127,339 |
Support Staff
- Support Staff 12-Month Employee: UA Hourly
- Secretary/Clerical 11-Month Employee: UA1 Hourly
- Secretary/Clerical 10-Month Employee: UA2 Hourly
- Secretary/Clerical 10.5-Month Employee: UA2X Hourly
- Instructional Assistant 10-Month Employee: UA3 Hourly
- Food Service Manager Assistant Manager: UA4 Hourly
- Food Service Workers 10-Month Employees: UA5 Hourly
- Technical 12-Month Employee: UB
- Technical 11-Month Employee: UB1 Hourly
- School Support 10-Month Employee: UB2
Support Staff 12-Month Employee: UA Hourly
| Level | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.34 | 17.00 | 17.68 | 18.38 | 19.12 | 19.88 | 20.68 | 21.50 | 22.36 | 23.26 | 24.19 | 25.16 | 26.16 |
| 2 | 16.67 | 17.33 | 18.03 | 18.75 | 19.50 | 20.28 | 21.09 | 21.93 | 22.81 | 23.72 | 24.67 | 25.66 | 26.69 |
| 3 | 17.00 | 17.68 | 18.39 | 19.13 | 19.89 | 20.69 | 21.51 | 22.37 | 23.27 | 24.20 | 25.17 | 26.17 | 27.22 |
| 4 | 17.34 | 18.04 | 18.76 | 19.51 | 20.29 | 21.10 | 21.94 | 22.82 | 23.73 | 24.68 | 25.67 | 26.70 | 27.76 |
| 5 | 17.69 | 18.40 | 19.13 | 19.90 | 20.69 | 21.52 | 22.38 | 23.28 | 24.21 | 25.18 | 26.18 | 27.23 | 28.32 |
| 6 | 18.04 | 18.76 | 19.51 | 20.30 | 21.11 | 21.95 | 22.83 | 23.74 | 24.69 | 25.68 | 26.71 | 27.78 | 28.89 |
| 7 | 18.40 | 19.14 | 19.90 | 20.70 | 21.53 | 22.39 | 23.29 | 24.22 | 25.19 | 26.19 | 27.24 | 28.33 | 29.46 |
| 8 | 18.77 | 19.52 | 20.30 | 21.11 | 21.96 | 22.84 | 23.75 | 24.70 | 25.69 | 26.72 | 27.79 | 28.90 | 30.05 |
| 9 | 19.15 | 19.91 | 20.71 | 21.54 | 22.40 | 23.29 | 24.23 | 25.20 | 26.20 | 27.25 | 28.34 | 29.47 | 30.65 |
| 10 | 19.53 | 20.31 | 21.12 | 21.97 | 22.85 | 23.76 | 24.71 | 25.70 | 26.73 | 27.80 | 28.91 | 30.06 | 31.27 |
| 11 | 19.92 | 20.72 | 21.54 | 22.41 | 23.30 | 24.24 | 25.20 | 26.21 | 27.26 | 28.35 | 29.49 | 30.66 | 31.89 |
| 12 | 20.32 | 21.13 | 21.98 | 22.86 | 23.77 | 24.72 | 25.71 | 26.74 | 27.81 | 28.92 | 30.08 | 31.28 | 32.53 |
| 13 | 20.72 | 21.55 | 22.42 | 23.31 | 24.25 | 25.21 | 26.22 | 27.27 | 28.36 | 29.50 | 30.68 | 31.90 | 33.18 |
| 14 | 21.14 | 21.98 | 22.86 | 23.78 | 24.73 | 25.72 | 26.75 | 27.82 | 28.93 | 30.09 | 31.29 | 32.54 | 33.84 |
| 15 | 21.56 | 22.42 | 23.32 | 24.25 | 25.22 | 26.23 | 27.28 | 28.37 | 29.51 | 30.69 | 31.92 | 33.19 | 34.52 |
| 16 | 21.99 | 22.87 | 23.79 | 24.74 | 25.73 | 26.76 | 27.83 | 28.94 | 30.10 | 31.30 | 32.55 | 33.86 | 35.21 |
| 17 | 22.43 | 23.33 | 24.26 | 25.23 | 26.24 | 27.29 | 28.38 | 29.52 | 30.70 | 31.93 | 33.21 | 34.53 | 35.92 |
| 18 | 22.88 | 23.80 | 24.75 | 25.74 | 26.77 | 27.84 | 28.95 | 30.11 | 31.31 | 32.57 | 33.87 | 35.22 | 36.63 |
| 19 | 23.34 | 24.27 | 25.24 | 26.25 | 27.30 | 28.40 | 29.53 | 30.71 | 31.94 | 33.22 | 34.55 | 35.93 | 37.37 |
| 20 | 23.81 | 24.76 | 25.75 | 26.78 | 27.85 | 28.96 | 30.12 | 31.33 | 32.58 | 33.88 | 35.24 | 36.65 | 38.11 |
| 21 | 24.28 | 25.25 | 26.26 | 27.31 | 28.41 | 29.54 | 30.72 | 31.95 | 33.23 | 34.56 | 35.94 | 37.38 | 38.88 |
| 22 | 24.77 | 25.76 | 26.79 | 27.86 | 28.97 | 30.13 | 31.34 | 32.59 | 33.90 | 35.25 | 36.66 | 38.13 | 39.65 |
| 23 | 25.26 | 26.27 | 27.32 | 28.42 | 29.56 | 30.74 | 31.97 | 33.24 | 34.57 | 35.96 | 37.39 | 38.89 | 40.45 |
| 24 | 25.77 | 26.80 | 27.87 | 28.99 | 30.14 | 31.35 | 32.60 | 33.91 | 35.26 | 36.68 | 38.14 | 39.67 | 41.26 |
| 25 | 26.28 | 27.33 | 28.43 | 29.57 | 30.75 | 31.98 | 33.26 | 34.59 | 35.97 | 37.41 | 38.90 | 40.46 | 42.08 |
| 26 | 26.81 | 27.88 | 29.00 | 30.16 | 31.36 | 32.62 | 33.92 | 35.28 | 36.69 | 38.16 | 39.68 | 41.27 | 42.92 |
| 27 | 27.34 | 28.44 | 29.58 | 30.76 | 31.99 | 33.27 | 34.60 | 35.98 | 37.42 | 38.92 | 40.48 | 42.10 | 43.78 |
| 28 | 27.89 | 29.01 | 30.17 | 31.38 | 32.63 | 33.94 | 35.29 | 36.70 | 38.17 | 39.70 | 41.29 | 42.94 | 44.65 |
| 29 | 28.45 | 29.59 | 30.77 | 32.00 | 33.28 | 34.61 | 36.00 | 37.44 | 38.93 | 40.49 | 42.11 | 43.80 | 45.55 |
| 30 | 29.02 | 30.18 | 31.39 | 32.64 | 33.95 | 35.31 | 36.72 | 38.19 | 39.71 | 41.30 | 42.95 | 44.67 | 46.46 |
Secretary/Clerical 11-Month Employee: UA1 Hourly
| Level | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.34 | 17.00 | 17.68 | 18.38 | 19.12 | 19.88 | 20.68 | 21.50 | 22.36 | 23.26 | 24.19 | 25.16 | 26.16 |
| 2 | 16.67 | 17.33 | 18.03 | 18.75 | 19.50 | 20.28 | 21.09 | 21.93 | 22.81 | 23.72 | 24.67 | 25.66 | 26.69 |
| 3 | 17.00 | 17.68 | 18.39 | 19.13 | 19.89 | 20.69 | 21.51 | 22.37 | 23.27 | 24.20 | 25.17 | 26.17 | 27.22 |
| 4 | 17.34 | 18.04 | 18.76 | 19.51 | 20.29 | 21.10 | 21.94 | 22.82 | 23.73 | 24.68 | 25.67 | 26.70 | 27.76 |
| 5 | 17.69 | 18.40 | 19.13 | 19.90 | 20.69 | 21.52 | 22.38 | 23.28 | 24.21 | 25.18 | 26.18 | 27.23 | 28.32 |
| 6 | 18.04 | 18.76 | 19.51 | 20.30 | 21.11 | 21.95 | 22.83 | 23.74 | 24.69 | 25.68 | 26.71 | 27.78 | 28.89 |
| 7 | 18.40 | 19.14 | 19.90 | 20.70 | 21.53 | 22.39 | 23.29 | 24.22 | 25.19 | 26.19 | 27.24 | 28.33 | 29.46 |
| 8 | 18.77 | 19.52 | 20.30 | 21.11 | 21.96 | 22.84 | 23.75 | 24.70 | 25.69 | 26.72 | 27.79 | 28.90 | 30.05 |
| 9 | 19.15 | 19.91 | 20.71 | 21.54 | 22.40 | 23.29 | 24.23 | 25.20 | 26.20 | 27.25 | 28.34 | 29.47 | 30.65 |
| 10 | 19.53 | 20.31 | 21.12 | 21.97 | 22.85 | 23.76 | 24.71 | 25.70 | 26.73 | 27.80 | 28.91 | 30.06 | 31.27 |
| 11 | 19.92 | 20.72 | 21.54 | 22.41 | 23.30 | 24.24 | 25.20 | 26.21 | 27.26 | 28.35 | 29.49 | 30.66 | 31.89 |
| 12 | 20.32 | 21.13 | 21.98 | 22.86 | 23.77 | 24.72 | 25.71 | 26.74 | 27.81 | 28.92 | 30.08 | 31.28 | 32.53 |
| 13 | 20.72 | 21.55 | 22.42 | 23.31 | 24.25 | 25.21 | 26.22 | 27.27 | 28.36 | 29.50 | 30.68 | 31.90 | 33.18 |
| 14 | 21.14 | 21.98 | 22.86 | 23.78 | 24.73 | 25.72 | 26.75 | 27.82 | 28.93 | 30.09 | 31.29 | 32.54 | 33.84 |
| 15 | 21.56 | 22.42 | 23.32 | 24.25 | 25.22 | 26.23 | 27.28 | 28.37 | 29.51 | 30.69 | 31.92 | 33.19 | 34.52 |
| 16 | 21.99 | 22.87 | 23.79 | 24.74 | 25.73 | 26.76 | 27.83 | 28.94 | 30.10 | 31.30 | 32.55 | 33.86 | 35.21 |
| 17 | 22.43 | 23.33 | 24.26 | 25.23 | 26.24 | 27.29 | 28.38 | 29.52 | 30.70 | 31.93 | 33.21 | 34.53 | 35.92 |
| 18 | 22.88 | 23.80 | 24.75 | 25.74 | 26.77 | 27.84 | 28.95 | 30.11 | 31.31 | 32.57 | 33.87 | 35.22 | 36.63 |
| 19 | 23.34 | 24.27 | 25.24 | 26.25 | 27.30 | 28.40 | 29.53 | 30.71 | 31.94 | 33.22 | 34.55 | 35.93 | 37.37 |
| 20 | 23.81 | 24.76 | 25.75 | 26.78 | 27.85 | 28.96 | 30.12 | 31.33 | 32.58 | 33.88 | 35.24 | 36.65 | 38.11 |
| 21 | 24.28 | 25.25 | 26.26 | 27.31 | 28.41 | 29.54 | 30.72 | 31.95 | 33.23 | 34.56 | 35.94 | 37.38 | 38.88 |
| 22 | 24.77 | 25.76 | 26.79 | 27.86 | 28.97 | 30.13 | 31.34 | 32.59 | 33.90 | 35.25 | 36.66 | 38.13 | 39.65 |
| 23 | 25.26 | 26.27 | 27.32 | 28.42 | 29.56 | 30.74 | 31.97 | 33.24 | 34.57 | 35.96 | 37.39 | 38.89 | 40.45 |
| 24 | 25.77 | 26.80 | 27.87 | 28.99 | 30.14 | 31.35 | 32.60 | 33.91 | 35.26 | 36.68 | 38.14 | 39.67 | 41.26 |
| 25 | 26.28 | 27.33 | 28.43 | 29.57 | 30.75 | 31.98 | 33.26 | 34.59 | 35.97 | 37.41 | 38.90 | 40.46 | 42.08 |
| 26 | 26.81 | 27.88 | 29.00 | 30.16 | 31.36 | 32.62 | 33.92 | 35.28 | 36.69 | 38.16 | 39.68 | 41.27 | 42.92 |
| 27 | 27.34 | 28.44 | 29.58 | 30.76 | 31.99 | 33.27 | 34.60 | 35.98 | 37.42 | 38.92 | 40.48 | 42.10 | 43.78 |
| 28 | 27.89 | 29.01 | 30.17 | 31.38 | 32.63 | 33.94 | 35.29 | 36.70 | 38.17 | 39.70 | 41.29 | 42.94 | 44.65 |
| 29 | 28.45 | 29.59 | 30.77 | 32.00 | 33.28 | 34.61 | 36.00 | 37.44 | 38.93 | 40.49 | 42.11 | 43.80 | 45.55 |
| 30 | 29.02 | 30.18 | 31.39 | 32.64 | 33.95 | 35.31 | 36.72 | 38.19 | 39.71 | 41.30 | 42.95 | 44.67 | 46.46 |
Secretary/Clerical 10-Month Employee: UA2 Hourly
| Level | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.28 | 16.93 | 17.61 | 18.31 | 19.04 | 19.81 | 20.60 | 21.42 | 22.28 | 23.17 | 24.10 | 25.06 | 26.06 |
| 2 | 16.61 | 17.27 | 17.96 | 18.68 | 19.43 | 20.20 | 21.01 | 21.85 | 22.72 | 23.63 | 24.58 | 25.56 | 26.58 |
| 3 | 16.94 | 17.61 | 18.32 | 19.05 | 19.81 | 20.61 | 21.43 | 22.29 | 23.18 | 24.11 | 25.07 | 26.07 | 27.11 |
| 4 | 17.27 | 17.97 | 18.68 | 19.43 | 20.21 | 21.02 | 21.86 | 22.73 | 23.64 | 24.59 | 25.57 | 26.59 | 27.66 |
| 5 | 17.62 | 18.33 | 19.06 | 19.82 | 20.61 | 21.44 | 22.30 | 23.19 | 24.12 | 25.08 | 26.08 | 27.13 | 28.21 |
| 6 | 17.97 | 18.69 | 19.44 | 20.22 | 21.03 | 21.87 | 22.74 | 23.65 | 24.60 | 25.58 | 26.60 | 27.67 | 28.78 |
| 7 | 18.33 | 19.07 | 19.83 | 20.62 | 21.45 | 22.30 | 23.20 | 24.12 | 25.09 | 26.09 | 27.14 | 28.22 | 29.35 |
| 8 | 18.70 | 19.45 | 20.23 | 21.03 | 21.87 | 22.75 | 23.66 | 24.61 | 25.59 | 26.61 | 27.68 | 28.79 | 29.94 |
| 9 | 19.07 | 19.84 | 20.63 | 21.45 | 22.31 | 23.21 | 24.13 | 25.10 | 26.10 | 27.15 | 28.23 | 29.36 | 30.54 |
| 10 | 19.45 | 20.23 | 21.04 | 21.88 | 22.76 | 23.67 | 24.62 | 25.60 | 26.62 | 27.69 | 28.80 | 29.95 | 31.15 |
| 11 | 19.84 | 20.64 | 21.46 | 22.32 | 23.21 | 24.14 | 25.11 | 26.11 | 27.16 | 28.24 | 29.37 | 30.55 | 31.77 |
| 12 | 20.24 | 21.05 | 21.89 | 22.77 | 23.68 | 24.63 | 25.61 | 26.63 | 27.70 | 28.81 | 29.96 | 31.16 | 32.40 |
| 13 | 20.65 | 21.47 | 22.33 | 23.22 | 24.15 | 25.12 | 26.12 | 27.17 | 28.25 | 29.38 | 30.56 | 31.78 | 33.05 |
| 14 | 21.06 | 21.90 | 22.78 | 23.69 | 24.64 | 25.62 | 26.64 | 27.71 | 28.82 | 29.97 | 31.17 | 32.42 | 33.71 |
| 15 | 21.48 | 22.34 | 23.23 | 24.16 | 25.13 | 26.13 | 27.18 | 28.26 | 29.40 | 30.57 | 31.79 | 33.06 | 34.39 |
| 16 | 21.91 | 22.79 | 23.70 | 24.64 | 25.63 | 26.66 | 27.72 | 28.83 | 29.98 | 31.18 | 32.43 | 33.73 | 35.08 |
| 17 | 22.35 | 23.24 | 24.17 | 25.14 | 26.14 | 27.19 | 28.28 | 29.41 | 30.58 | 31.81 | 33.08 | 34.40 | 35.78 |
| 18 | 22.79 | 23.70 | 24.65 | 25.64 | 26.67 | 27.73 | 28.84 | 29.99 | 31.20 | 32.44 | 33.74 | 35.09 | 36.49 |
| 19 | 23.25 | 24.18 | 25.15 | 26.15 | 27.20 | 28.29 | 29.42 | 30.59 | 31.82 | 33.09 | 34.41 | 35.79 | 37.22 |
| 20 | 23.71 | 24.66 | 25.65 | 26.68 | 27.74 | 28.85 | 30.01 | 31.21 | 32.45 | 33.75 | 35.10 | 36.51 | 37.97 |
| 21 | 24.19 | 25.16 | 26.16 | 27.21 | 28.30 | 29.43 | 30.61 | 31.83 | 33.10 | 34.43 | 35.80 | 37.24 | 38.73 |
| 22 | 24.67 | 25.66 | 26.69 | 27.75 | 28.86 | 30.02 | 31.22 | 32.47 | 33.77 | 35.12 | 36.52 | 37.98 | 39.50 |
| 23 | 25.17 | 26.17 | 27.22 | 28.31 | 29.44 | 30.62 | 31.84 | 33.12 | 34.44 | 35.82 | 37.25 | 38.74 | 40.29 |
